Dati Mensili - Gennaio 2017 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 8.5 | 4.8 | 13.2 | 1023.4 | 10.3 | 27.4 | 0.0 |
02 | 9.7 | 6.9 | 12.9 | 1017.8 | 6.9 | 33.8 | 0.0 |
03 | 9.3 | 7.1 | 11.8 | 1018.3 | 17.4 | 53.1 | 0.0 |
04 | 7.8 | 2.7 | 12.5 | 1013.8 | 12.4 | 40.2 | 0.0 |
05 | 8.2 | 5.1 | 10.9 | 1016.0 | 15.8 | 56.3 | 0.0 |
06 | 3.8 | 1.4 | 7.1 | 1026.6 | 10.3 | 29.0 | 0.0 |
07 | 4.8 | 1.4 | 8.2 | 1027.5 | 8.5 | 27.4 | 0.0 |
09 | 6.4 | 1.3 | 10.7 | 1020.5 | 9.6 | 35.4 | 0.0 |
10 | 3.5 | 1.8 | 6.8 | 1012.2 | 24.2 | 70.8 | 0.0 |
11 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 1018.0 | 13.8 | 48.3 | 0.0 |
12 | 8.5 | 4.6 | 11.5 | 1015.0 | 17.8 | 51.5 | 0.3 |
13 | 6.7 | 2.8 | 10.7 | 1002.1 | 15.6 | 72.4 | 0.3 |
14 | 7.2 | 1.1 | 12.1 | 1009.1 | 10.4 | 51.5 | 0.0 |
15 | 6.8 | 5.1 | 8.8 | 1014.4 | 15.8 | 62.8 | 0.0 |
16 | 4.4 | 3.1 | 6.0 | 1014.7 | 14.8 | 48.3 | 0.0 |
17 | 4.8 | 3.0 | 6.2 | 1015.9 | 21.3 | 69.2 | 0.0 |
18 | 6.0 | 4.6 | 7.9 | 1020.8 | 26.8 | 74.0 | 0.0 |
19 | 6.3 | 5.2 | 7.8 | 1026.6 | 24.4 | 69.2 | 0.0 |
20 | 6.4 | 4.8 | 7.8 | 1029.5 | 22.8 | 64.4 | 0.0 |
21 | 7.3 | 6.5 | 8.6 | 1027.0 | 26.7 | 77.2 | 0.0 |
22 | 7.5 | 5.9 | 9.0 | 1024.7 | 30.2 | 70.8 | 0.0 |
23 | 9.3 | 8.0 | 10.3 | 1019.6 | 27.1 | 69.2 | 0.0 |
24 | 10.7 | 8.9 | 12.9 | 1016.0 | 19.9 | 64.4 | 0.0 |
25 | 9.5 | 8.2 | 10.7 | 1020.0 | 23.5 | 62.8 | 0.0 |
26 | 8.5 | 6.4 | 10.8 | 1024.1 | 17.5 | 56.3 | 0.0 |
27 | 6.6 | 5.1 | 8.2 | 1026.5 | 21.6 | 56.3 | 1.0 |
28 | 6.1 | 4.2 | 8.0 | 1023.3 | 27.1 | 64.4 | 2.0 |
29 | 9.5 | 7.2 | 13.4 | 1022.9 | 9.4 | 51.5 | 0.0 |
30 | 9.1 | 7.4 | 10.9 | 1021.4 | 7.4 | 27.4 | 0.0 |
31 | 9.3 | 8.3 | 10.1 | 1019.2 | 3.7 | 22.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6 |
Medie | 7.2 | 4.8 | 9.7 | 1019.6 | 17.1 | --- | --- |
Min | --- | 1.1 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 8.9 | 13.4 | --- | --- | 77.2 | --- |
Precedente
Successivo