Dati Mensili - Novembre 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 14.9 | 11.8 | 18.0 | 1022.5 | 9.6 | 41.8 | 0.0 |
02 | 15.6 | 13.2 | 18.8 | 1015.0 | 8.4 | 29.0 | 0.0 |
03 | 16.1 | 13.6 | 19.2 | 1014.0 | 14.5 | 41.8 | 0.0 |
04 | 14.6 | 13.7 | 15.9 | 1018.1 | 8.1 | 38.6 | 0.0 |
05 | 11.9 | 10.8 | 13.6 | 1007.7 | 10.8 | 48.3 | 16.0 |
06 | 13.7 | 10.9 | 18.4 | 996.0 | 9.1 | 43.4 | 0.0 |
07 | 11.7 | 7.8 | 16.0 | 1002.5 | 9.2 | 37.0 | 0.0 |
08 | 11.0 | 8.5 | 14.1 | 1005.2 | 11.5 | 37.0 | 0.0 |
09 | 8.6 | 6.1 | 11.4 | 1007.3 | 11.9 | 41.8 | 0.8 |
10 | 9.9 | 4.0 | 14.1 | 1010.6 | 10.2 | 30.6 | 0.0 |
11 | 10.7 | 9.1 | 13.3 | 1010.1 | 14.3 | 53.1 | 0.0 |
12 | 10.6 | 5.6 | 17.4 | 1015.6 | 12.7 | 32.2 | 0.0 |
13 | 10.9 | 6.3 | 15.8 | 1020.1 | 9.5 | 35.4 | 4.1 |
14 | 10.4 | 8.9 | 12.3 | 1025.2 | 26.6 | 64.4 | 0.8 |
15 | 9.7 | 8.1 | 11.8 | 1028.3 | 17.2 | 49.9 | 0.0 |
16 | 9.8 | 6.1 | 13.4 | 1024.4 | 10.0 | 27.4 | 0.0 |
17 | 11.0 | 9.8 | 13.6 | 1019.1 | 12.2 | 54.7 | 0.0 |
18 | 11.2 | 10.3 | 12.0 | 1015.9 | 9.2 | 49.9 | 0.0 |
19 | 11.8 | 9.6 | 14.9 | 1010.7 | 9.7 | 43.4 | 4.1 |
20 | 11.4 | 10.1 | 13.6 | 1015.4 | 10.2 | 49.9 | 5.1 |
21 | 12.2 | 10.9 | 13.4 | 1014.7 | 10.2 | 48.3 | 0.5 |
22 | 12.4 | 10.9 | 13.3 | 1016.6 | 14.2 | 46.7 | 36.3 |
23 | 13.5 | 12.3 | 16.1 | 1019.0 | 12.7 | 45.1 | 24.9 |
24 | 16.7 | 12.2 | 18.3 | 1014.3 | 24.5 | 61.1 | 16.8 |
25 | 14.0 | 11.0 | 16.8 | 1013.1 | 11.7 | 78.8 | 21.1 |
26 | 12.4 | 9.7 | 15.7 | 1015.9 | 6.8 | 20.9 | 0.0 |
27 | 11.7 | 9.2 | 15.7 | 1012.3 | 8.0 | 20.9 | 0.0 |
28 | 11.8 | 10.1 | 13.2 | 1012.6 | 18.2 | 54.7 | 0.3 |
29 | 7.5 | 6.1 | 10.8 | 1027.0 | 19.0 | 62.8 | 0.0 |
30 | 8.4 | 5.2 | 11.3 | 1031.2 | 7.7 | 40.2 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130.8 |
Medie | 11.9 | 9.4 | 14.7 | 1015.3 | 12.3 | --- | --- |
Min | --- | 4.0 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 13.7 | 19.2 | --- | --- | 78.8 | --- |
Precedente
Successivo