Dati Mensili - Ottobre 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 20.2 | 18.3 | 22.3 | 1015.1 | 12.7 | 45.1 | 13.7 |
02 | 19.9 | 17.3 | 22.6 | 1013.0 | 8.5 | 27.4 | 0.0 |
03 | 20.7 | 17.4 | 25.1 | 1017.3 | 13.2 | 40.2 | 0.0 |
04 | 19.0 | 14.9 | 23.3 | 1019.6 | 13.8 | 54.7 | 0.0 |
05 | 18.4 | 12.2 | 22.0 | 1016.5 | 12.7 | 32.2 | 0.0 |
06 | 15.4 | 12.8 | 18.4 | 1013.1 | 21.7 | 59.5 | 0.0 |
07 | 16.7 | 14.4 | 20.3 | 1012.4 | 17.0 | 66.0 | 0.0 |
08 | 17.7 | 14.5 | 20.8 | 1014.2 | 11.6 | 35.4 | 0.0 |
09 | 16.6 | 14.4 | 19.8 | 1016.1 | 16.1 | 51.5 | 0.0 |
10 | 13.9 | 11.8 | 16.9 | 1016.3 | 17.1 | 61.1 | 0.0 |
11 | 12.8 | 10.8 | 14.6 | 1012.1 | 16.1 | 51.5 | 0.0 |
12 | 13.1 | 8.2 | 16.9 | 1013.5 | 9.0 | 25.7 | 0.0 |
13 | 10.6 | 9.3 | 13.8 | 1015.6 | 22.6 | 70.8 | 13.0 |
14 | 11.4 | 9.3 | 14.6 | 1010.7 | 35.4 | 80.4 | 9.1 |
15 | 16.3 | 13.3 | 21.3 | 1014.0 | 9.3 | 54.7 | 0.0 |
16 | 16.4 | 13.1 | 19.9 | 1021.1 | 8.2 | 27.4 | 0.0 |
17 | 16.8 | 15.0 | 19.3 | 1022.7 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
18 | 16.3 | 13.3 | 20.4 | 1020.2 | 8.6 | 29.0 | 0.0 |
19 | 16.4 | 13.1 | 19.1 | 1015.7 | 7.4 | 20.9 | 0.0 |
20 | 16.1 | 13.5 | 19.3 | 1010.5 | 8.6 | 32.2 | 0.0 |
21 | 14.9 | 12.3 | 19.7 | 1011.3 | 10.8 | 41.8 | 0.0 |
22 | 13.9 | 11.6 | 16.8 | 1014.1 | 8.7 | 24.1 | 10.7 |
23 | 12.7 | 12.0 | 13.7 | 1016.5 | 13.1 | 48.3 | 5.6 |
24 | 14.7 | 12.4 | 16.8 | 1019.7 | 25.8 | 59.5 | 0.3 |
25 | 16.6 | 15.6 | 18.3 | 1021.2 | 13.7 | 49.9 | 0.3 |
26 | 17.0 | 15.6 | 18.9 | 1019.9 | 15.1 | 57.9 | 0.3 |
27 | 18.9 | 17.3 | 21.2 | 1024.5 | 18.3 | 53.1 | 0.0 |
28 | 17.7 | 14.9 | 19.9 | 1029.0 | 11.3 | 45.1 | 0.0 |
29 | 16.6 | 14.4 | 21.2 | 1025.3 | 9.8 | 43.4 | 0.0 |
30 | 18.3 | 15.5 | 23.5 | 1021.8 | 7.4 | 54.7 | 0.0 |
31 | 16.1 | 12.9 | 19.1 | 1023.6 | 23.0 | 57.9 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.0 |
Medie | 16.2 | 13.6 | 19.3 | 1017.3 | 13.9 | --- | --- |
Min | --- | 8.2 | 13.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 18.3 | 25.1 | --- | --- | 80.4 | --- |
Precedente
Successivo