Dati Mensili - Settembre 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 23.6 | 20.7 | 26.3 | 1018.7 | 8.2 | 20.9 | 0.0 |
02 | 23.1 | 20.3 | 25.6 | 1018.2 | 8.3 | 22.5 | 0.0 |
03 | 22.7 | 19.3 | 25.5 | 1017.4 | 8.4 | 20.9 | 0.0 |
04 | 22.9 | 19.3 | 25.3 | 1016.1 | 8.2 | 20.9 | 0.0 |
05 | 24.5 | 21.8 | 26.4 | 1012.1 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
06 | 25.6 | 22.8 | 30.3 | 1015.0 | 11.0 | 41.8 | 0.0 |
07 | 24.5 | 20.3 | 28.8 | 1017.3 | 15.7 | 54.7 | 0.0 |
08 | 26.2 | 22.5 | 31.1 | 1013.2 | 11.6 | 37.0 | 0.0 |
09 | 26.8 | 22.6 | 32.3 | 1012.7 | 9.6 | 33.8 | 0.0 |
10 | 27.1 | 23.9 | 31.5 | 1013.3 | 8.3 | 29.0 | 0.0 |
11 | 26.6 | 24.1 | 30.9 | 1014.3 | 9.8 | 32.2 | 0.0 |
12 | 27.3 | 23.8 | 31.3 | 1016.5 | 12.1 | 48.3 | 0.0 |
13 | 25.2 | 21.6 | 29.4 | 1014.9 | 8.2 | 24.1 | 0.0 |
14 | 23.0 | 19.8 | 25.2 | 1013.7 | 8.2 | 24.1 | 0.0 |
15 | 22.8 | 19.4 | 25.1 | 1013.4 | 13.0 | 49.9 | 9.1 |
16 | 20.8 | 17.0 | 24.7 | 1013.4 | 9.6 | 46.7 | 0.5 |
17 | 20.0 | 16.5 | 23.4 | 1010.1 | 10.6 | 32.2 | 0.0 |
18 | 18.5 | 15.7 | 22.0 | 1009.9 | 12.1 | 40.2 | 0.0 |
19 | 19.9 | 15.3 | 27.0 | 1009.3 | 10.3 | 27.4 | 0.0 |
20 | 20.1 | 16.8 | 23.4 | 1010.8 | 11.8 | 29.0 | 0.0 |
21 | 19.4 | 17.5 | 22.6 | 1012.6 | 15.4 | 53.1 | 0.0 |
22 | 20.3 | 18.1 | 24.4 | 1018.8 | 11.7 | 45.1 | 0.0 |
23 | 20.5 | 17.7 | 23.3 | 1022.6 | 6.5 | 24.1 | 0.0 |
24 | 20.7 | 17.4 | 23.7 | 1023.3 | 12.0 | 38.6 | 0.0 |
25 | 20.5 | 17.1 | 25.8 | 1019.6 | 9.9 | 29.0 | 0.0 |
26 | 19.8 | 16.4 | 24.4 | 1018.4 | 9.8 | 25.7 | 0.0 |
27 | 21.0 | 18.2 | 25.5 | 1021.8 | 7.9 | 35.4 | 0.0 |
28 | 21.2 | 16.9 | 25.3 | 1027.1 | 10.3 | 29.0 | 0.0 |
29 | 19.8 | 15.7 | 22.6 | 1025.5 | 12.7 | 25.7 | 0.0 |
30 | 21.1 | 18.4 | 22.8 | 1019.9 | 8.8 | 29.0 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.6 |
Medie | 22.5 | 19.2 | 26.2 | 1016.3 | 10.2 | --- | --- |
Min | --- | 15.3 | 22.0 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 24.1 | 32.3 | --- | --- | 54.7 | --- |
Precedente
Successivo