Dati Mensili - Agosto 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 24.5 21.8 27.4 1012.2 7.9 32.2 0.0
02 25.2 21.7 30.1 1015.4 9.5 35.4 0.0
03 24.4 21.9 26.7 1014.7 8.0 19.3 0.0
04 24.0 20.0 26.1 1012.9 11.4 29.0 0.0
05 25.0 21.8 27.8 1010.1 12.5 45.1 0.5
06 25.6 19.5 31.3 1017.0 12.5 40.2 0.0
07 26.8 21.9 30.8 1021.0 13.9 48.3 0.0
08 26.1 22.3 31.8 1018.4 11.2 35.4 0.0
09 23.5 21.1 26.2 1013.8 9.2 25.7 0.0
10 23.5 20.1 28.1 1010.2 10.5 43.4 6.1
11 23.2 19.7 27.2 1016.6 14.8 46.7 0.0
12 21.9 18.5 24.8 1022.3 10.6 27.4 0.0
13 22.8 19.7 25.1 1023.0 8.1 22.5 0.0
14 23.8 20.4 27.8 1020.9 7.4 22.5 0.0
15 22.5 18.7 25.3 1018.8 10.1 22.5 0.0
16 23.2 20.2 25.1 1015.4 8.8 20.9 0.0
17 23.6 21.1 25.1 1011.0 10.1 29.0 0.0
18 23.7 21.3 24.9 1009.8 10.1 24.1 0.0
19 24.4 21.8 25.7 1010.7 8.4 25.7 0.0
20 23.6 21.2 25.4 1014.2 7.7 19.3 3.0
21 23.4 20.9 25.8 1014.1 9.3 27.4 0.0
22 25.9 21.6 30.2 1019.5 14.3 48.3 0.0
23 24.2 21.0 26.4 1021.8 7.4 30.6 0.0
24 27.9 23.9 33.2 1019.4 13.4 33.8 0.0
25 28.7 24.3 32.9 1017.0 13.2 46.7 0.0
26 26.3 24.7 28.7 1017.2 9.7 38.6 0.0
27 25.8 21.2 29.3 1018.7 10.9 38.6 0.0
28 22.8 19.0 25.2 1018.3 10.7 22.5 0.0
29 24.3 23.6 25.1 1015.9 10.5 22.5 0.0
30 24.3 21.9 25.9 1017.1 17.5 45.1 0.0
31 25.5 20.4 30.2 1018.3 14.9 43.4 6.3
Totale --- --- --- --- --- --- 15.9
Medie 24.5 21.2 27.6 1016.3 10.8 --- ---
Min --- 18.5 24.8 --- --- --- ---
Max --- 24.7 33.2 --- --- 48.3 ---
Precedente 
Successivo