Dati Mensili - Luglio 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 23.0 20.9 24.2 1016.6 6.8 17.7 0.0
02 23.3 22.4 24.0 1015.0 8.7 25.7 0.5
03 23.1 19.9 25.1 1014.1 9.5 25.7 0.0
04 24.1 18.9 27.8 1016.4 14.4 41.8 0.0
05 25.2 21.9 28.3 1014.4 8.8 30.6 1.5
06 23.9 20.5 27.4 1013.1 7.8 25.7 0.0
07 23.7 20.4 26.6 1015.7 8.5 20.9 0.0
08 23.4 20.9 25.8 1017.8 9.3 25.7 0.0
09 23.7 20.4 25.6 1016.8 8.2 20.9 0.0
10 24.1 20.9 26.3 1015.1 7.4 19.3 0.0
11 24.4 20.6 26.9 1013.7 9.7 19.3 0.0
12 24.6 21.7 26.4 1011.1 12.4 29.0 0.0
13 24.4 20.1 25.9 1006.7 17.0 59.5 1.0
14 21.8 17.0 25.4 1010.7 14.4 51.5 3.6
15 23.0 17.2 27.7 1015.4 13.9 56.3 0.5
16 22.8 18.8 26.7 1017.5 12.6 46.7 0.0
17 20.4 15.7 23.2 1019.3 10.4 22.5 0.0
18 21.5 18.7 23.1 1020.4 7.5 19.3 0.0
19 21.5 17.8 23.9 1018.8 9.5 20.9 0.0
20 22.0 18.2 24.7 1016.9 9.4 22.5 0.0
21 22.4 19.8 24.3 1015.6 8.8 24.1 0.0
22 22.9 18.9 26.6 1014.1 8.5 24.1 0.0
23 24.5 20.9 29.5 1014.4 12.8 53.1 1.5
24 26.5 23.9 30.6 1014.4 14.7 53.1 0.0
25 24.4 20.7 27.1 1014.0 8.0 25.7 0.0
26 25.1 21.8 30.2 1014.2 8.6 48.3 0.0
27 25.0 23.7 26.8 1013.8 6.6 20.9 0.0
28 24.4 22.0 27.5 1013.7 8.3 25.7 0.0
29 23.5 20.5 25.8 1014.5 8.8 20.9 0.0
30 24.0 21.5 25.8 1014.9 7.4 20.9 0.0
31 24.4 22.2 25.4 1012.7 10.9 29.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 8.6
Medie 23.6 20.3 26.3 1014.9 10.0 --- ---
Min --- 15.7 23.1 --- --- --- ---
Max --- 23.9 30.6 --- --- 59.5 ---
Precedente 
Successivo