Dati Mensili - Giugno 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 17.2 | 15.7 | 18.1 | 1013.0 | 12.2 | 32.2 | 0.0 |
02 | 16.8 | 14.3 | 18.6 | 1011.7 | 7.2 | 20.9 | 1.0 |
03 | 18.0 | 15.5 | 19.5 | 1010.8 | 8.8 | 24.1 | 0.0 |
04 | 17.5 | 16.3 | 18.6 | 1012.3 | 9.6 | 43.4 | 4.3 |
05 | 17.8 | 15.8 | 19.2 | 1015.1 | 6.3 | 17.7 | 0.0 |
06 | 18.0 | 14.4 | 20.6 | 1017.9 | 8.2 | 19.3 | 0.0 |
07 | 19.1 | 16.3 | 21.1 | 1019.5 | 5.8 | 17.7 | 0.0 |
08 | 19.6 | 16.8 | 21.6 | 1016.5 | 7.2 | 20.9 | 0.0 |
09 | 19.9 | 17.7 | 22.3 | 1010.6 | 6.7 | 46.7 | 4.3 |
10 | 20.9 | 18.2 | 24.1 | 1010.4 | 10.6 | 43.4 | 0.3 |
11 | 19.6 | 17.7 | 20.4 | 1010.6 | 15.9 | 33.8 | 0.0 |
12 | 20.2 | 17.4 | 22.0 | 1008.2 | 10.1 | 32.2 | 0.5 |
13 | 19.3 | 16.3 | 21.3 | 1003.9 | 10.0 | 22.5 | 0.5 |
14 | 20.5 | 19.5 | 21.8 | 1000.5 | 10.6 | 32.2 | 0.0 |
15 | 19.7 | 17.0 | 23.1 | 1002.3 | 15.6 | 51.5 | 0.0 |
16 | 20.2 | 19.2 | 22.8 | 1002.7 | 13.4 | 43.4 | 2.3 |
17 | 19.1 | 15.6 | 20.6 | 1009.6 | 14.3 | 43.4 | 0.0 |
18 | 18.8 | 16.9 | 19.9 | 1017.2 | 10.4 | 32.2 | 4.1 |
19 | 18.8 | 15.4 | 24.0 | 1015.9 | 9.1 | 35.4 | 3.8 |
20 | 21.0 | 16.9 | 25.1 | 1017.1 | 10.1 | 33.8 | 0.0 |
21 | 20.0 | 16.8 | 21.8 | 1021.4 | 6.7 | 19.3 | 0.0 |
22 | 23.6 | 19.1 | 29.5 | 1020.8 | 6.4 | 30.6 | 0.0 |
23 | 26.2 | 22.5 | 29.9 | 1018.8 | 6.9 | 27.4 | 0.0 |
24 | 26.0 | 22.8 | 30.9 | 1015.2 | 8.2 | 33.8 | 0.0 |
25 | 22.4 | 20.4 | 23.8 | 1011.5 | 9.5 | 22.5 | 0.0 |
26 | 22.4 | 19.2 | 23.6 | 1012.0 | 12.9 | 29.0 | 0.0 |
27 | 22.1 | 18.9 | 23.4 | 1013.7 | 9.1 | 29.0 | 0.0 |
28 | 21.6 | 17.6 | 26.3 | 1015.9 | 9.4 | 33.8 | 0.0 |
29 | 21.5 | 18.2 | 23.6 | 1015.3 | 8.7 | 20.9 | 0.0 |
30 | 21.8 | 18.7 | 23.9 | 1015.1 | 8.8 | 22.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1 |
Medie | 20.3 | 17.6 | 22.7 | 1012.9 | 9.6 | --- | --- |
Min | --- | 14.3 | 18.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 22.8 | 30.9 | --- | --- | 51.5 | --- |
Precedente
Successivo