Dati Mensili - Maggio 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 12.0 | 9.1 | 13.8 | 1011.2 | 19.4 | 53.1 | 4.8 |
02 | 16.1 | 13.2 | 19.3 | 1012.2 | 9.6 | 32.2 | 0.0 |
03 | 18.4 | 13.6 | 23.6 | 1013.0 | 10.2 | 46.7 | 0.0 |
04 | 18.5 | 13.2 | 22.1 | 1016.2 | 12.5 | 49.9 | 0.0 |
05 | 16.0 | 11.2 | 19.7 | 1018.9 | 19.5 | 56.3 | 0.3 |
06 | 17.6 | 14.8 | 21.2 | 1017.2 | 9.2 | 30.6 | 0.0 |
07 | 16.6 | 13.6 | 19.4 | 1013.1 | 7.6 | 22.5 | 0.0 |
08 | 16.4 | 13.1 | 18.8 | 1013.4 | 7.1 | 22.5 | 0.0 |
09 | 15.9 | 13.4 | 18.7 | 1016.6 | 12.8 | 45.1 | 5.1 |
10 | 15.5 | 14.2 | 17.1 | 1014.0 | 9.0 | 35.4 | 1.8 |
11 | 15.4 | 14.0 | 17.7 | 1005.2 | 5.4 | 27.4 | 53.8 |
12 | 16.0 | 14.1 | 17.9 | 999.2 | 10.0 | 37.0 | 2.3 |
13 | 15.5 | 13.0 | 17.1 | 998.7 | 12.3 | 33.8 | 0.0 |
14 | 16.4 | 14.5 | 17.8 | 1003.6 | 9.7 | 33.8 | 0.0 |
15 | 17.2 | 14.4 | 22.4 | 1009.8 | 9.3 | 32.2 | 0.0 |
16 | 16.8 | 13.4 | 20.4 | 1015.2 | 14.0 | 54.7 | 0.3 |
17 | 16.5 | 12.9 | 20.7 | 1015.5 | 10.9 | 35.4 | 0.0 |
18 | 15.3 | 12.1 | 17.0 | 1015.3 | 16.1 | 41.8 | 0.0 |
19 | 16.6 | 14.5 | 18.2 | 1008.2 | 13.5 | 48.3 | 0.8 |
20 | 19.5 | 15.3 | 25.3 | 1015.1 | 9.4 | 45.1 | 0.0 |
21 | 16.9 | 12.4 | 20.1 | 1018.8 | 9.6 | 25.7 | 0.0 |
22 | 16.6 | 13.1 | 18.8 | 1016.5 | 8.9 | 20.9 | 0.0 |
23 | 16.4 | 13.4 | 19.1 | 1009.0 | 9.8 | 46.7 | 0.5 |
24 | 15.7 | 12.2 | 17.9 | 1009.9 | 10.4 | 27.4 | 0.0 |
25 | 16.7 | 16.2 | 17.7 | 1014.2 | 12.8 | 25.7 | 0.0 |
26 | 17.2 | 13.6 | 20.0 | 1015.7 | 6.3 | 22.5 | 0.0 |
27 | 20.0 | 15.1 | 24.1 | 1015.3 | 8.4 | 25.7 | 0.0 |
28 | 18.9 | 16.4 | 21.8 | 1013.2 | 10.2 | 27.4 | 0.0 |
29 | 17.5 | 16.4 | 18.3 | 1008.0 | 18.7 | 48.3 | 5.3 |
30 | 17.8 | 16.3 | 19.1 | 1008.5 | 12.2 | 35.4 | 0.0 |
31 | 17.8 | 17.4 | 19.1 | 1011.7 | 14.0 | 40.2 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75.0 |
Medie | 16.8 | 13.9 | 19.5 | 1012.0 | 11.3 | --- | --- |
Min | --- | 9.1 | 13.8 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 17.4 | 25.3 | --- | --- | 56.3 | --- |
Precedente
Successivo