Dati Mensili - Marzo 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 11.8 | 7.8 | 17.7 | 1011.1 | 9.2 | 35.4 | 0.0 |
02 | 11.1 | 7.5 | 13.4 | 1007.0 | 14.3 | 37.0 | 0.0 |
03 | 12.4 | 6.7 | 16.7 | 997.8 | 14.5 | 56.3 | 0.0 |
04 | 10.1 | 5.8 | 12.9 | 1004.4 | 11.2 | 37.0 | 7.1 |
05 | 5.7 | 2.6 | 8.7 | 997.8 | 13.2 | 53.1 | 58.2 |
06 | 7.4 | 3.1 | 12.8 | 999.4 | 11.5 | 29.0 | 0.0 |
07 | 7.6 | 4.6 | 12.3 | 1001.4 | 10.5 | 40.2 | 0.0 |
08 | 7.7 | 4.7 | 9.4 | 1006.7 | 12.1 | 41.8 | 0.0 |
09 | 8.3 | 7.0 | 9.6 | 1008.7 | 18.8 | 59.5 | 0.3 |
10 | 11.6 | 8.9 | 15.1 | 1009.0 | 16.9 | 53.1 | 0.0 |
11 | 12.1 | 11.0 | 13.1 | 1014.6 | 14.2 | 45.1 | 0.0 |
12 | 13.9 | 11.3 | 17.8 | 1016.7 | 17.2 | 53.1 | 0.0 |
13 | 12.6 | 10.6 | 14.0 | 1018.1 | 15.9 | 57.9 | 0.0 |
14 | 12.8 | 10.9 | 15.5 | 1020.8 | 16.8 | 51.5 | 0.0 |
15 | 11.6 | 8.6 | 15.1 | 1016.4 | 9.8 | 40.2 | 6.6 |
16 | 5.6 | 3.8 | 9.1 | 1018.1 | 23.9 | 72.4 | 13.5 |
17 | 8.7 | 4.2 | 11.6 | 1023.9 | 28.2 | 67.6 | 0.5 |
18 | 12.6 | 7.4 | 18.4 | 1017.1 | 11.9 | 41.8 | 0.0 |
19 | 11.3 | 7.1 | 13.9 | 1016.8 | 11.2 | 24.1 | 0.0 |
20 | 12.5 | 11.4 | 13.9 | 1016.7 | 7.9 | 37.0 | 0.3 |
21 | 12.6 | 10.1 | 15.3 | 1012.1 | 7.4 | 20.9 | 15.5 |
22 | 14.9 | 12.9 | 17.3 | 1003.0 | 19.3 | 64.4 | 0.3 |
23 | 13.1 | 9.7 | 16.4 | 997.5 | 17.2 | 64.4 | 0.0 |
24 | 12.0 | 7.7 | 15.3 | 1008.1 | 10.8 | 33.8 | 0.0 |
25 | 12.8 | 10.8 | 13.7 | 1015.5 | 13.5 | 33.8 | 0.0 |
26 | 11.3 | 7.6 | 14.3 | 1017.5 | 9.1 | 22.5 | 0.0 |
27 | 12.5 | 10.2 | 13.6 | 1016.0 | 9.3 | 35.4 | 1.8 |
28 | 12.9 | 11.3 | 14.2 | 1013.0 | 8.5 | 29.0 | 1.5 |
29 | 13.7 | 12.4 | 14.7 | 1015.5 | 12.8 | 32.2 | 0.0 |
30 | 13.9 | 13.5 | 14.3 | 1018.3 | 20.2 | 37.0 | 0.0 |
31 | 15.1 | 13.9 | 16.3 | 1016.2 | 9.5 | 29.0 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 105.6 |
Medie | 11.4 | 8.6 | 14.1 | 1011.5 | 13.8 | --- | --- |
Min | --- | 2.6 | 8.7 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 13.9 | 18.4 | --- | --- | 72.4 | --- |
Precedente
Successivo