Dati Mensili - Gennaio 2016 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 8.2 | 5.7 | 11.5 | 1024.7 | 6.6 | 27.4 | 0.0 |
02 | 6.3 | 5.4 | 7.6 | 1015.9 | 17.8 | 62.8 | 3.3 |
03 | 7.4 | 4.5 | 12.2 | 1007.5 | 10.6 | 46.7 | 0.0 |
04 | 5.7 | 5.0 | 7.1 | 998.3 | 16.7 | 54.7 | 0.0 |
05 | 5.6 | 4.6 | 7.2 | 998.5 | 19.4 | 53.1 | 0.0 |
06 | 7.4 | 4.8 | 11.3 | 1000.3 | 13.9 | 54.7 | 0.0 |
07 | 8.6 | 3.6 | 13.1 | 1002.6 | 14.6 | 53.1 | 0.0 |
08 | 7.5 | 5.1 | 9.1 | 1006.6 | 14.8 | 49.9 | 0.0 |
09 | 8.5 | 7.6 | 10.4 | 1005.9 | 13.2 | 54.7 | 4.3 |
10 | 11.5 | 8.9 | 14.7 | 1002.6 | 9.8 | 41.8 | 0.0 |
11 | 12.9 | 8.7 | 15.8 | 996.7 | 10.8 | 53.1 | 0.0 |
12 | 11.6 | 5.9 | 17.9 | 1003.1 | 9.5 | 43.4 | 0.0 |
13 | 11.0 | 4.4 | 15.2 | 1014.5 | 17.5 | 66.0 | 0.3 |
14 | 7.0 | 4.4 | 9.1 | 1012.3 | 17.2 | 54.7 | 0.0 |
15 | 8.8 | 4.7 | 13.0 | 1010.0 | 15.0 | 56.3 | 0.0 |
16 | 8.6 | 5.2 | 10.9 | 1013.8 | 13.8 | 53.1 | 0.0 |
17 | 6.6 | 2.7 | 10.7 | 1017.5 | 8.6 | 33.8 | 0.0 |
18 | 4.7 | 2.2 | 7.5 | 1018.7 | 10.8 | 46.7 | 0.0 |
19 | 5.1 | 3.0 | 8.0 | 1016.1 | 10.0 | 43.4 | 0.0 |
20 | 6.1 | 4.3 | 8.9 | 1016.8 | 9.3 | 38.6 | 0.0 |
21 | 7.2 | 4.3 | 12.4 | 1020.7 | 11.3 | 40.2 | 0.0 |
22 | 6.4 | 4.4 | 9.1 | 1029.8 | 18.3 | 45.1 | 0.0 |
23 | 7.4 | 5.1 | 11.4 | 1031.6 | 6.5 | 30.6 | 0.0 |
24 | 8.9 | 3.7 | 11.9 | 1034.3 | 12.8 | 27.4 | 0.0 |
25 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 1032.5 | 13.4 | 30.6 | 0.0 |
26 | 12.8 | 12.1 | 13.3 | 1030.6 | 14.6 | 30.6 | 0.0 |
27 | 12.4 | 11.7 | 13.2 | 1028.8 | 7.0 | 27.4 | 0.0 |
28 | 12.5 | 10.6 | 13.7 | 1028.0 | 10.9 | 43.4 | 0.0 |
29 | 13.3 | 11.9 | 14.9 | 1030.0 | 6.2 | 30.6 | 0.0 |
30 | 12.6 | 11.2 | 13.6 | 1025.8 | 5.9 | 32.2 | 0.0 |
31 | 13.3 | 12.6 | 14.0 | 1016.5 | 19.9 | 51.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9 |
Medie | 9.0 | 6.4 | 11.7 | 1015.8 | 12.5 | --- | --- |
Min | --- | 2.2 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 12.6 | 17.9 | --- | --- | 66.0 | --- |
Precedente
Successivo