Dati Mensili - Dicembre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.7 10.7 16.3 1025.5 8.9 25.7 0.0
02 13.6 12.2 14.8 1028.8 5.5 20.9 0.0
03 12.8 9.3 15.6 1030.9 8.2 24.1 0.0
04 11.3 7.2 15.5 1032.4 10.8 25.7 0.0
05 11.1 9.4 12.1 1034.3 11.0 40.2 0.5
06 11.2 9.5 13.4 1034.1 7.5 30.6 0.5
07 12.3 10.9 14.3 1034.7 10.7 33.8 3.6
08 12.2 8.8 16.5 1032.8 11.1 35.4 0.5
09 11.9 7.9 15.3 1031.2 8.4 29.0 0.0
10 13.4 9.3 18.2 1032.9 8.8 38.6 0.0
11 11.4 7.8 14.4 1030.2 10.4 27.4 0.0
12 12.4 9.3 14.2 1025.5 10.2 25.7 0.0
13 11.2 9.9 12.8 1023.1 4.5 22.5 0.0
14 11.7 10.5 13.9 1024.3 8.7 35.4 0.0
15 11.8 10.4 13.9 1026.3 6.8 22.5 0.0
16 12.2 10.2 14.9 1028.6 7.4 24.1 0.0
17 12.1 8.6 15.8 1029.2 8.3 33.8 0.0
18 12.7 10.4 15.2 1027.2 8.9 24.1 0.0
19 12.3 9.8 15.3 1026.8 8.7 22.5 0.0
20 13.3 11.7 14.8 1028.4 9.6 25.7 0.0
21 13.5 10.8 15.2 1031.0 12.2 35.4 1.8
22 13.2 10.8 15.0 1033.7 8.8 30.6 0.0
23 11.6 9.4 13.6 1031.8 7.4 22.5 0.0
24 11.8 9.4 13.7 1031.4 6.1 20.9 0.0
25 11.5 10.0 14.8 1034.1 8.1 25.7 0.0
26 10.8 8.2 15.8 1033.3 7.7 24.1 0.0
27 10.9 6.9 14.8 1032.9 9.8 24.1 0.0
28 10.8 6.9 14.2 1031.6 8.8 29.0 0.0
29 12.8 11.1 13.9 1027.6 5.0 33.8 0.0
30 10.3 8.8 11.5 1027.0 18.0 56.3 0.3
31 8.5 7.6 9.9 1026.9 11.6 45.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 7.2
Medie 11.9 9.5 14.5 1030.0 9.0 --- ---
Min --- 6.9 9.9 --- --- --- ---
Max --- 12.2 18.2 --- --- 56.3 ---
Precedente 
Successivo