Dati Mensili - Novembre 2015 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 16.8 | 14.8 | 19.2 | 1029.4 | 23.9 | 62.8 | 0.0 |
02 | 16.2 | 14.3 | 18.6 | 1029.7 | 19.3 | 51.5 | 0.0 |
03 | 15.0 | 12.3 | 17.0 | 1027.4 | 10.3 | 41.8 | 0.5 |
04 | 15.2 | 11.8 | 18.5 | 1022.4 | 6.9 | 25.7 | 0.0 |
05 | 15.7 | 12.6 | 19.2 | 1021.1 | 7.9 | 27.4 | 0.0 |
06 | 16.0 | 13.3 | 18.4 | 1024.1 | 7.0 | 20.9 | 0.0 |
07 | 15.2 | 12.2 | 18.3 | 1027.0 | 9.4 | 24.1 | 0.0 |
08 | 14.5 | 11.0 | 18.1 | 1029.8 | 8.7 | 25.7 | 0.0 |
09 | 17.0 | 14.2 | 17.9 | 1028.2 | 11.6 | 30.6 | 0.0 |
10 | 17.0 | 15.9 | 17.9 | 1025.7 | 4.1 | 16.1 | 0.0 |
11 | 16.6 | 12.9 | 17.9 | 1024.3 | 6.5 | 20.9 | 0.0 |
12 | 14.7 | 12.2 | 17.7 | 1025.7 | 8.7 | 24.1 | 0.0 |
13 | 16.2 | 12.1 | 17.6 | 1026.9 | 12.3 | 30.6 | 0.0 |
14 | 15.0 | 11.8 | 18.7 | 1025.0 | 7.1 | 22.5 | 0.0 |
15 | 16.0 | 13.6 | 17.5 | 1020.7 | 4.8 | 17.7 | 0.0 |
16 | 16.6 | 15.6 | 17.9 | 1019.1 | 4.7 | 19.3 | 0.0 |
25 | 7.8 | 6.6 | 11.3 | 1004.1 | 11.8 | 35.4 | 0.0 |
26 | 9.5 | 5.1 | 12.9 | 1004.7 | 19.8 | 72.4 | 0.0 |
27 | 11.1 | 7.7 | 13.9 | 1009.7 | 16.9 | 53.1 | 0.0 |
28 | 9.0 | 6.3 | 13.0 | 1012.6 | 9.9 | 27.4 | 0.0 |
29 | 10.9 | 6.7 | 14.8 | 1022.3 | 7.5 | 25.7 | 0.0 |
30 | 13.6 | 10.5 | 15.6 | 1025.3 | 11.6 | 33.8 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 |
Medie | 14.3 | 11.5 | 16.9 | 1022.1 | 10.5 | --- | --- |
Min | --- | 5.1 | 11.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 15.9 | 19.2 | --- | --- | 72.4 | --- |
Precedente
Successivo