Dati Mensili - Ottobre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 13.9 11.9 16.0 1023.6 25.3 62.8 1.5
02 13.0 12.1 13.9 1020.3 33.6 74.0 20.3
03 16.4 13.3 19.5 1020.3 16.5 51.5 6.1
04 17.5 14.4 20.3 1017.4 9.4 70.8 6.9
05 18.6 15.7 22.6 1015.2 7.4 27.4 0.0
06 19.6 18.1 22.6 1010.0 11.5 38.6 0.3
07 18.9 16.3 22.6 1008.6 7.2 25.7 0.0
08 19.1 15.8 24.1 1013.6 10.2 38.6 0.0
09 18.5 15.9 20.7 1014.8 14.1 38.6 0.0
10 18.8 17.2 20.8 1008.4 18.2 53.1 0.3
11 17.4 13.5 20.4 1006.6 10.3 25.7 0.0
12 17.3 14.7 20.2 1012.6 7.9 24.1 28.4
13 16.8 14.9 18.8 1011.2 4.7 25.7 0.0
14 17.5 13.9 20.3 1005.4 6.8 20.9 0.0
15 13.7 11.2 15.8 1006.0 12.1 40.2 1.5
16 12.5 10.2 15.9 1012.5 13.4 49.9 0.5
17 12.8 10.2 16.2 1016.8 5.9 22.5 0.3
18 13.5 12.8 14.1 1016.3 7.7 32.2 0.5
19 15.6 12.8 20.4 1012.4 10.7 41.8 0.0
20 15.0 13.4 17.1 1014.0 18.1 48.3 0.0
21 15.0 13.7 16.9 1014.6 22.7 59.5 0.0
22 15.3 12.6 18.3 1013.0 14.3 51.5 0.0
23 16.7 13.3 22.1 1018.2 7.5 35.4 0.0
24 17.1 14.9 21.3 1020.6 13.9 51.5 0.0
25 14.8 11.0 18.3 1021.5 8.8 24.1 0.0
26 16.9 13.7 21.4 1020.3 7.1 30.6 0.0
27 16.2 14.2 17.8 1018.7 12.7 45.1 0.3
28 13.9 12.1 15.1 1014.9 22.3 57.9 6.6
29 14.7 12.2 16.9 1014.4 16.2 51.5 0.5
30 18.7 15.4 21.7 1021.4 15.1 43.4 0.0
31 17.5 16.1 19.5 1025.7 25.8 70.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 74.0
Medie 16.2 13.8 19.1 1015.1 13.5 --- ---
Min --- 10.2 13.9 --- --- --- ---
Max --- 18.1 24.1 --- --- 74.0 ---
Precedente 
Successivo