Dati Mensili - Settembre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 22.8 19.4 25.1 1013.0 12.1 27.4 0.0
02 23.3 20.7 25.5 1010.8 11.5 32.2 0.0
03 23.6 22.8 24.7 1010.8 12.4 32.2 0.0
04 23.1 21.2 24.1 1011.1 10.9 30.6 6.1
05 21.0 17.2 24.0 1010.1 8.6 38.6 1.0
06 20.7 16.4 25.6 1015.7 11.3 29.0 0.0
07 21.5 17.6 25.8 1017.6 12.7 38.6 0.0
08 22.5 19.3 26.1 1018.0 11.2 40.2 0.0
09 22.1 18.8 25.2 1015.0 9.8 29.0 0.0
10 22.0 18.7 24.8 1014.5 7.4 30.6 0.0
11 20.5 17.4 23.1 1017.8 6.9 27.4 0.0
12 20.5 18.2 22.8 1020.3 5.7 20.9 2.0
13 19.0 16.5 22.2 1014.4 10.6 53.1 48.0
14 21.2 17.4 23.8 1007.3 10.0 40.2 9.1
15 21.2 18.7 22.6 1010.2 14.3 43.4 0.0
16 21.2 18.6 23.3 1009.0 9.7 33.8 0.0
17 23.1 21.9 24.4 1008.0 13.1 46.7 0.0
18 22.1 20.4 23.3 1013.6 12.1 30.6 0.0
19 20.4 17.7 22.8 1016.2 10.5 27.4 0.0
20 21.9 17.6 26.6 1014.4 11.6 40.2 0.0
21 19.8 16.6 23.3 1013.6 11.8 27.4 0.0
22 19.3 16.6 21.2 1008.6 13.1 35.4 0.0
23 17.7 14.5 21.2 1004.5 12.6 69.2 0.8
24 19.7 14.9 24.1 1011.7 13.9 45.1 0.0
25 19.6 15.4 23.7 1013.5 9.7 25.7 0.0
26 19.7 16.2 24.8 1016.0 7.3 29.0 0.0
27 20.7 17.4 23.6 1019.3 9.8 40.2 0.0
28 18.9 17.1 21.1 1022.8 16.3 46.7 0.0
29 16.8 14.8 19.6 1024.4 22.1 59.5 0.0
30 17.5 15.4 20.6 1024.1 19.5 53.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 67.0
Medie 20.8 17.8 23.6 1014.2 11.6 --- ---
Min --- 14.5 19.6 --- --- --- ---
Max --- 22.8 26.6 --- --- 69.2 ---
Precedente 
Successivo