Dati Mensili - Agosto 2015 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 22.4 | 19.9 | 24.8 | 1012.7 | 22.6 | 57.9 | 0.5 |
02 | 23.3 | 19.6 | 26.7 | 1015.2 | 7.8 | 30.6 | 0.0 |
03 | 25.9 | 22.7 | 31.6 | 1014.9 | 9.7 | 33.8 | 0.0 |
04 | 25.8 | 23.6 | 29.8 | 1013.8 | 7.4 | 30.6 | 0.0 |
05 | 25.3 | 21.6 | 27.6 | 1013.9 | 6.3 | 19.3 | 0.0 |
06 | 28.8 | 27.2 | 33.7 | 1013.8 | 6.8 | 32.2 | 0.0 |
07 | 31.1 | 28.0 | 34.7 | 1013.5 | 8.2 | 30.6 | 0.0 |
08 | 30.2 | 27.2 | 36.1 | 1014.3 | 8.4 | 38.6 | 0.0 |
09 | 27.8 | 24.9 | 32.3 | 1013.4 | 9.2 | 38.6 | 0.0 |
10 | 24.5 | 22.6 | 26.3 | 1012.4 | 13.3 | 51.5 | 0.3 |
11 | 28.9 | 25.5 | 33.8 | 1011.9 | 11.4 | 38.6 | 0.0 |
12 | 28.9 | 25.8 | 33.3 | 1014.9 | 9.1 | 25.7 | 0.0 |
13 | 27.6 | 24.4 | 32.4 | 1013.2 | 6.2 | 25.7 | 0.0 |
14 | 24.9 | 22.6 | 26.6 | 1009.7 | 11.5 | 27.4 | 0.0 |
15 | 22.9 | 18.4 | 25.3 | 1007.8 | 11.3 | 40.2 | 6.1 |
16 | 21.4 | 18.6 | 25.3 | 1007.9 | 12.1 | 38.6 | 0.3 |
17 | 21.4 | 17.3 | 24.4 | 1008.4 | 12.0 | 27.4 | 0.0 |
18 | 23.0 | 21.0 | 24.8 | 1010.5 | 12.2 | 30.6 | 0.0 |
19 | 22.3 | 18.5 | 25.7 | 1012.8 | 10.8 | 29.0 | 2.8 |
20 | 23.4 | 19.5 | 26.9 | 1017.3 | 10.2 | 25.7 | 0.0 |
21 | 23.6 | 19.4 | 28.9 | 1018.7 | 9.5 | 45.1 | 0.0 |
22 | 23.3 | 20.3 | 25.9 | 1016.7 | 9.5 | 24.1 | 0.0 |
23 | 21.4 | 18.8 | 23.6 | 1012.6 | 9.3 | 45.1 | 0.5 |
24 | 21.2 | 17.9 | 24.5 | 1010.3 | 11.0 | 46.7 | 1.3 |
25 | 22.4 | 19.2 | 25.2 | 1013.6 | 11.5 | 37.0 | 0.0 |
26 | 21.8 | 17.6 | 25.4 | 1017.5 | 9.2 | 25.7 | 0.0 |
27 | 23.7 | 20.6 | 25.9 | 1016.6 | 8.4 | 22.5 | 0.0 |
28 | 23.0 | 19.3 | 26.6 | 1019.0 | 8.9 | 24.1 | 0.0 |
29 | 25.6 | 21.9 | 29.5 | 1020.4 | 8.2 | 27.4 | 0.0 |
30 | 24.9 | 21.6 | 26.7 | 1019.9 | 7.8 | 22.5 | 0.0 |
31 | 22.7 | 18.7 | 25.9 | 1017.1 | 9.6 | 22.5 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.8 |
Medie | 24.6 | 21.4 | 28.1 | 1014.0 | 10.0 | --- | --- |
Min | --- | 17.3 | 23.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 28.0 | 36.1 | --- | --- | 57.9 | --- |
Precedente
Successivo