Dati Mensili - Maggio 2015 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 15.8 | 14.9 | 16.8 | 1010.8 | 15.3 | 59.5 | 0.0 |
02 | 16.2 | 15.2 | 17.8 | 1010.1 | 13.3 | 32.2 | 1.3 |
03 | 16.1 | 15.3 | 16.9 | 1013.0 | 8.5 | 24.1 | 0.0 |
04 | 17.3 | 15.0 | 20.8 | 1014.2 | 7.7 | 25.7 | 0.3 |
05 | 20.8 | 17.0 | 24.2 | 1012.2 | 9.2 | 30.6 | 0.0 |
06 | 16.9 | 16.1 | 18.3 | 1013.0 | 7.3 | 24.1 | 0.0 |
07 | 16.8 | 14.4 | 19.1 | 1015.6 | 5.9 | 20.9 | 0.0 |
08 | 17.1 | 16.3 | 18.8 | 1016.1 | 5.3 | 22.5 | 0.0 |
09 | 17.3 | 13.2 | 21.1 | 1016.4 | 6.9 | 22.5 | 0.0 |
10 | 20.1 | 16.7 | 26.9 | 1021.1 | 9.9 | 40.2 | 0.0 |
11 | 18.1 | 14.9 | 20.7 | 1023.3 | 9.3 | 22.5 | 0.0 |
12 | 18.2 | 14.8 | 20.8 | 1023.2 | 7.5 | 20.9 | 0.0 |
13 | 17.8 | 15.2 | 19.8 | 1020.4 | 13.8 | 29.0 | 0.0 |
14 | 18.3 | 17.9 | 19.1 | 1011.5 | 16.7 | 35.4 | 0.0 |
15 | 17.6 | 15.4 | 19.1 | 1005.0 | 23.8 | 48.3 | 0.5 |
16 | 19.6 | 15.1 | 25.2 | 1016.0 | 12.5 | 48.3 | 0.0 |
17 | 24.1 | 17.9 | 27.9 | 1016.2 | 13.5 | 53.1 | 0.0 |
18 | 22.1 | 17.4 | 26.4 | 1011.7 | 8.8 | 33.8 | 0.0 |
19 | 17.9 | 17.1 | 19.3 | 1008.3 | 10.6 | 27.4 | 0.0 |
20 | 17.7 | 14.6 | 18.8 | 1007.1 | 19.1 | 48.3 | 0.0 |
21 | 13.5 | 10.9 | 16.0 | 1012.4 | 21.5 | 69.2 | 6.1 |
22 | 17.5 | 14.0 | 21.8 | 1014.1 | 13.2 | 49.9 | 0.3 |
23 | 16.6 | 14.3 | 21.2 | 1010.8 | 7.0 | 24.1 | 1.0 |
24 | 17.8 | 14.6 | 21.1 | 1013.5 | 11.3 | 43.4 | 0.3 |
25 | 16.6 | 13.6 | 19.0 | 1012.5 | 11.3 | 27.4 | 0.0 |
26 | 17.8 | 15.4 | 20.1 | 1009.8 | 7.9 | 27.4 | 0.0 |
27 | 19.9 | 15.4 | 25.6 | 1013.3 | 12.6 | 48.3 | 0.0 |
28 | 17.2 | 13.4 | 19.8 | 1017.2 | 12.1 | 29.0 | 0.0 |
29 | 17.2 | 13.5 | 19.3 | 1015.8 | 10.4 | 20.9 | 0.0 |
30 | 17.8 | 16.6 | 18.6 | 1014.7 | 8.7 | 20.9 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.8 |
Medie | 17.9 | 15.2 | 20.7 | 1014.0 | 11.4 | --- | --- |
Min | --- | 10.9 | 16.0 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 17.9 | 27.9 | --- | --- | 69.2 | --- |
Precedente
Successivo