Dati Mensili - Marzo 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 10.6 6.6 13.4 1016.3 10.1 33.8 0.3
02 12.4 9.9 15.0 1011.4 9.7 33.8 0.3
03 11.5 9.1 15.4 1019.0 9.4 25.7 0.0
04 11.4 7.8 15.6 1018.1 15.2 86.9 0.0
05 10.9 6.3 14.2 1019.7 22.2 85.3 0.8
06 11.4 8.2 15.3 1027.6 11.6 46.7 0.0
07 10.4 7.2 13.1 1028.7 19.2 56.3 0.0
08 12.4 9.8 15.3 1024.9 17.6 59.5 0.0
09 11.7 8.7 15.3 1023.7 12.9 53.1 0.0
10 11.3 8.3 14.7 1023.2 7.9 27.4 0.0
11 11.1 7.3 13.9 1019.8 8.5 24.1 0.0
12 13.5 9.0 17.1 1019.8 12.0 41.8 0.0
13 10.2 5.1 13.5 1017.8 12.2 25.7 0.0
14 10.8 8.3 14.3 1018.6 13.6 43.4 0.0
15 7.5 4.8 9.7 1021.0 22.3 62.8 9.7
16 6.2 4.1 7.7 1023.8 30.0 69.2 14.2
17 8.6 5.9 11.2 1024.9 31.9 64.4 7.1
18 13.1 9.6 17.3 1022.6 10.8 46.7 0.0
19 12.7 10.3 16.4 1021.1 8.8 29.0 0.0
20 14.0 11.5 17.5 1021.2 6.2 24.1 0.0
21 12.0 9.5 13.8 1017.7 9.0 29.0 4.1
22 9.6 8.3 10.9 1014.3 14.4 56.3 10.4
23 14.1 10.8 17.6 1014.1 17.3 57.9 0.0
24 12.3 10.2 14.6 1010.6 11.3 41.8 7.6
25 10.8 9.0 12.8 999.7 28.3 72.4 4.1
26 13.4 10.3 16.8 1004.0 12.4 49.9 0.5
27 15.5 8.9 21.3 1008.2 12.6 54.7 0.0
28 14.4 10.9 18.2 1014.4 10.2 46.7 0.0
29 12.2 8.1 14.7 1012.3 9.9 24.1 0.0
30 13.8 11.5 15.9 1006.8 6.4 22.5 0.0
31 13.2 10.4 15.4 1009.8 9.1 41.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 59.1
Medie 11.7 8.6 14.8 1017.3 14.0 --- ---
Min --- 4.1 7.7 --- --- --- ---
Max --- 11.5 21.3 --- --- 86.9 ---
Precedente 
Successivo