Dati Mensili - Novembre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 16.1 12.9 21.5 1023.5 6.8 27.4 0.0
02 15.9 11.5 18.7 1021.1 10.5 27.4 0.0
03 16.7 13.5 19.1 1016.1 6.9 33.8 7.6
04 18.1 14.1 20.6 1003.6 23.5 70.8 22.4
05 16.0 12.7 18.8 999.3 8.3 74.0 21.6
06 13.7 12.2 14.8 1006.7 10.9 48.3 3.3
07 15.7 12.9 19.7 1008.3 11.5 35.4 0.0
08 15.4 12.6 20.4 1010.6 7.8 27.4 0.0
09 14.3 11.7 18.3 1011.6 10.7 48.3 163.1
10 13.4 12.2 14.9 1013.0 11.6 53.1 10.2
11 12.7 11.9 14.0 1010.9 8.0 37.0 89.7
12 14.2 12.3 15.7 1003.6 9.4 46.7 3.8
13 15.8 12.7 20.3 1008.9 11.4 48.3 0.5
14 15.0 12.3 17.7 1012.5 7.7 25.7 5.8
15 12.9 10.1 17.6 1003.5 13.1 67.6 154.9
16 12.1 8.6 17.2 1003.5 8.5 24.1 0.0
17 10.8 9.7 12.2 1004.3 10.8 43.4 20.8
18 11.4 8.3 15.8 1005.9 8.9 35.4 0.0
19 12.3 9.8 16.7 1016.9 8.3 25.7 0.0
20 12.6 8.9 16.7 1023.1 10.0 27.4 0.0
21 12.7 11.2 14.4 1022.1 6.6 29.0 0.8
22 14.1 12.6 16.9 1022.7 8.1 30.6 0.0
23 14.4 13.7 15.1 1024.7 7.2 30.6 0.0
24 15.5 13.6 18.4 1022.6 5.9 22.5 0.0
25 14.8 13.6 15.7 1019.1 6.6 22.5 24.1
26 13.1 11.4 14.4 1015.2 16.5 54.7 0.0
27 11.5 10.4 13.2 1012.4 18.6 57.9 4.1
28 11.1 9.7 12.3 1011.4 30.0 66.0 9.7
29 13.3 11.9 14.5 1012.1 27.1 64.4 8.6
30 14.2 13.2 15.1 1008.7 22.9 53.1 15.5
Totale --- --- --- --- --- --- 566.5
Medie 14.0 11.7 16.7 1012.6 11.8 --- ---
Min --- 8.3 12.2 --- --- --- ---
Max --- 14.1 21.5 --- --- 74.0 ---
Precedente 
Successivo