Dati Mensili - Ottobre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Raffica Pioggia
01 20.0 17.1 24.2 1022.5 7.3 30.6 2.0
02 22.1 19.6 25.1 1022.3 11.4 40.2 0.0
03 21.8 18.9 25.9 1020.6 9.9 38.6 0.0
04 21.0 18.2 25.1 1016.7 8.3 40.2 0.0
05 20.2 17.7 23.3 1014.8 8.6 43.4 0.3
06 19.5 17.6 22.8 1014.0 6.7 32.2 0.0
07 16.8 15.8 17.9 1015.6 4.8 24.1 15.7
08 18.9 16.8 22.8 1016.7 11.0 43.4 0.5
09 20.1 18.4 22.4 1016.0 10.8 38.6 0.0
10 20.8 19.4 22.8 1016.1 9.4 38.6 0.0
11 20.9 18.7 22.9 1014.6 6.3 33.8 0.0
12 20.4 18.1 22.7 1015.0 6.2 32.2 0.0
13 20.6 17.7 22.6 1010.2 8.4 48.3 10.9
14 18.0 14.5 20.8 1010.5 11.7 48.3 0.3
15 20.3 18.5 22.7 1008.3 12.8 43.4 0.0
16 19.8 18.2 22.1 1011.5 9.7 38.6 0.0
17 21.1 17.3 24.3 1014.1 10.4 27.4 0.8
18 21.2 18.3 23.2 1022.3 7.0 27.4 0.0
19 19.8 17.7 22.2 1024.1 7.2 20.9 0.0
20 19.8 18.2 21.7 1020.8 7.7 25.7 0.0
21 20.9 19.0 22.5 1011.0 6.2 24.1 0.0
22 17.7 12.7 21.1 1010.4 12.9 56.3 0.0
23 16.7 9.6 23.1 1010.9 12.0 41.8 0.0
24 18.1 13.4 22.3 1012.4 8.7 35.4 0.0
25 15.9 13.3 18.6 1018.0 14.1 59.5 0.0
26 16.6 15.4 18.6 1022.4 18.0 54.7 0.0
27 15.7 13.9 17.9 1023.5 20.5 49.9 0.0
28 15.2 13.6 17.1 1020.1 13.7 43.4 0.0
29 13.7 10.3 18.2 1018.5 6.4 27.4 0.0
30 14.2 10.9 19.4 1022.4 5.5 27.4 0.0
31 15.3 11.6 19.3 1024.5 5.1 27.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- --- 30.5
Medie 18.8 16.1 21.8 1016.8 9.6 --- ---
Min --- 9.6 17.1 --- --- --- ---
Max --- 19.6 25.9 --- --- 59.5 ---
Precedente 
Successivo