Dati Mensili - Settembre 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 24.5 | 20.7 | 28.7 | 1007.0 | 17.0 | 64.4 | 0.5 |
02 | 23.9 | 19.6 | 28.2 | 1009.6 | 15.3 | 45.1 | 0.0 |
03 | 22.2 | 20.2 | 24.2 | 1012.0 | 16.9 | 51.5 | 0.0 |
04 | 24.3 | 20.7 | 28.5 | 1012.7 | 9.4 | 35.4 | 0.0 |
05 | 23.5 | 21.6 | 26.8 | 1012.5 | 7.0 | 30.6 | 0.3 |
06 | 22.6 | 19.3 | 27.2 | 1011.0 | 8.0 | 27.4 | 0.0 |
07 | 21.1 | 18.1 | 23.3 | 1012.9 | 7.2 | 20.9 | 0.0 |
08 | 21.3 | 18.1 | 23.9 | 1015.5 | 7.8 | 19.3 | 0.0 |
09 | 22.6 | 20.9 | 23.8 | 1015.2 | 7.2 | 24.1 | 2.8 |
10 | 21.1 | 19.8 | 22.7 | 1011.3 | 6.5 | 20.9 | 0.0 |
11 | 22.0 | 19.6 | 26.6 | 1008.5 | 9.5 | 32.2 | 0.3 |
12 | 21.8 | 18.1 | 26.1 | 1010.0 | 11.1 | 40.2 | 0.0 |
13 | 19.9 | 16.1 | 23.6 | 1013.7 | 10.9 | 24.1 | 0.0 |
14 | 20.3 | 16.9 | 23.3 | 1014.5 | 8.7 | 22.5 | 0.0 |
15 | 20.5 | 18.9 | 22.5 | 1014.6 | 7.1 | 32.2 | 0.5 |
16 | 21.6 | 18.6 | 25.7 | 1014.2 | 8.0 | 30.6 | 0.0 |
17 | 21.6 | 19.7 | 25.0 | 1014.2 | 10.1 | 32.2 | 0.3 |
18 | 20.7 | 18.7 | 23.1 | 1015.0 | 12.9 | 48.3 | 2.5 |
19 | 19.6 | 18.3 | 20.6 | 1016.8 | 21.9 | 59.5 | 0.8 |
20 | 21.5 | 19.1 | 24.1 | 1015.9 | 9.9 | 53.1 | 0.0 |
21 | 21.8 | 19.8 | 23.4 | 1013.7 | 7.1 | 19.3 | 0.0 |
22 | 21.4 | 18.3 | 24.8 | 1009.4 | 8.8 | 24.1 | 0.0 |
23 | 21.1 | 17.1 | 24.7 | 1013.7 | 14.4 | 49.9 | 0.0 |
24 | 19.3 | 16.4 | 21.7 | 1015.5 | 9.3 | 37.0 | 0.0 |
25 | 19.2 | 16.3 | 23.1 | 1014.9 | 9.4 | 32.2 | 0.0 |
26 | 20.2 | 17.3 | 23.4 | 1020.3 | 10.0 | 30.6 | 0.0 |
27 | 19.6 | 16.4 | 23.1 | 1023.7 | 7.8 | 22.5 | 0.0 |
28 | 21.9 | 17.7 | 25.8 | 1025.8 | 10.3 | 35.4 | 0.0 |
29 | 20.7 | 17.8 | 23.7 | 1026.5 | 7.9 | 24.1 | 0.0 |
30 | 19.3 | 16.7 | 21.9 | 1025.4 | 7.5 | 19.3 | 10.2 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.2 |
Medie | 21.4 | 18.6 | 24.5 | 1014.9 | 10.2 | --- | --- |
Min | --- | 16.1 | 20.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 21.6 | 28.7 | --- | --- | 64.4 | --- |
Precedente
Successivo