Dati Mensili - Agosto 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 23.2 | 22.3 | 24.2 | 1010.0 | 6.0 | --- | 0.0 |
02 | 22.9 | 21.8 | 23.9 | 1010.3 | 9.3 | 29.0 | 0.0 |
03 | 21.9 | 19.7 | 23.6 | 1011.8 | 8.6 | 33.8 | 35.8 |
04 | 22.5 | 20.8 | 25.1 | 1014.0 | 7.2 | 22.5 | 1.3 |
05 | 22.7 | 19.2 | 26.0 | 1012.9 | 8.6 | 24.1 | 0.0 |
06 | 23.5 | 21.1 | 26.2 | 1012.9 | 9.6 | 25.7 | 0.0 |
07 | 22.9 | 20.2 | 25.9 | 1012.6 | 8.5 | 19.3 | 0.0 |
08 | 22.8 | 19.1 | 25.8 | 1013.8 | 8.4 | 20.9 | 0.0 |
09 | 23.7 | 22.1 | 24.7 | 1014.3 | 10.1 | 38.6 | 0.0 |
10 | 24.3 | 22.3 | 25.6 | 1014.6 | 8.9 | 25.7 | 0.0 |
11 | 24.4 | 22.2 | 25.3 | 1012.7 | 17.2 | 35.4 | 0.0 |
12 | 24.7 | 23.8 | 25.9 | 1010.8 | 14.9 | 30.6 | 0.0 |
13 | 23.1 | 19.8 | 24.2 | 1006.5 | 16.7 | 46.7 | 12.4 |
14 | 22.5 | 19.8 | 24.3 | 1008.3 | 10.5 | 25.7 | 0.0 |
15 | 22.9 | 20.1 | 24.1 | 1011.4 | 12.8 | 37.0 | 0.0 |
16 | 23.3 | 19.3 | 26.8 | 1014.6 | 11.2 | 40.2 | 0.0 |
17 | 21.5 | 18.2 | 24.1 | 1016.4 | 12.2 | 30.6 | 0.0 |
18 | 21.8 | 20.6 | 22.6 | 1013.4 | 15.0 | 38.6 | 0.3 |
19 | 22.2 | 19.7 | 24.1 | 1011.3 | 13.9 | 49.9 | 9.1 |
20 | 22.1 | 19.6 | 23.8 | 1012.0 | 10.4 | 32.2 | 0.0 |
21 | 22.6 | 20.7 | 26.4 | 1012.3 | 12.0 | 38.6 | 0.0 |
22 | 21.8 | 20.3 | 22.8 | 1014.1 | 10.3 | 25.7 | 0.3 |
23 | 22.1 | 20.3 | 23.1 | 1011.8 | 15.0 | 43.4 | 1.5 |
24 | 21.5 | 18.1 | 24.1 | 1013.5 | 9.5 | 30.6 | 0.0 |
25 | 20.6 | 18.3 | 22.8 | 1015.7 | 8.2 | 24.1 | 0.3 |
26 | 22.7 | 21.3 | 24.6 | 1010.4 | 11.0 | 32.2 | 0.0 |
27 | 22.9 | 20.5 | 25.7 | 1009.3 | 8.6 | 25.7 | 0.0 |
28 | 23.5 | 19.2 | 29.2 | 1014.0 | 10.7 | 40.2 | 0.0 |
29 | 24.3 | 21.3 | 27.1 | 1015.6 | 10.4 | 37.0 | 0.0 |
30 | 22.8 | 20.9 | 25.1 | 1014.8 | 6.0 | 20.9 | 0.0 |
31 | 21.9 | 18.9 | 23.9 | 1011.6 | 9.0 | 19.3 | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61.0 |
Medie | 22.8 | 20.4 | 24.9 | 1012.5 | 10.7 | --- | --- |
Min | --- | 18.1 | 22.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 23.8 | 29.2 | --- | --- | 49.9 | --- |
Precedente
Successivo