Dati Mensili - Giugno 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 17.3 | 13.7 | 19.6 | 1016.3 | 8.5 | --- | 0.0 |
02 | 17.7 | 14.9 | 19.9 | 1015.3 | 7.2 | --- | 1.0 |
03 | 19.9 | 15.9 | 24.6 | 1012.4 | 11.9 | --- | 0.3 |
04 | 18.7 | 16.4 | 20.2 | 1010.8 | 11.2 | --- | 0.5 |
05 | 19.0 | 18.4 | 20.8 | 1013.4 | 10.2 | --- | 0.0 |
06 | 19.0 | 14.9 | 22.4 | 1018.3 | 7.4 | --- | 0.0 |
07 | 20.9 | 18.6 | 22.7 | 1017.8 | 6.4 | --- | 0.0 |
08 | 23.0 | 20.6 | 26.1 | 1018.4 | 4.5 | --- | 0.0 |
09 | 25.1 | 21.1 | 28.4 | 1017.1 | 7.2 | --- | 0.0 |
10 | 26.6 | 22.4 | 30.1 | 1016.8 | 8.1 | --- | 0.0 |
11 | 24.0 | 22.6 | 26.7 | 1017.8 | 5.7 | --- | 0.0 |
12 | 25.2 | 22.4 | 27.8 | 1017.3 | 7.4 | --- | 0.0 |
13 | 24.9 | 21.8 | 30.7 | 1013.4 | 9.9 | --- | 0.0 |
14 | 22.6 | 18.4 | 25.5 | 1008.6 | 11.8 | --- | 19.8 |
15 | 19.9 | 18.2 | 21.2 | 1011.4 | 15.9 | --- | 0.3 |
16 | 21.2 | 18.7 | 24.4 | 1012.2 | 16.7 | --- | 0.3 |
17 | 19.9 | 17.6 | 22.0 | 1012.7 | 17.5 | --- | 0.5 |
18 | 21.2 | 18.1 | 25.6 | 1014.1 | 18.3 | --- | 0.0 |
19 | 21.8 | 18.6 | 25.6 | 1014.2 | 10.8 | --- | 0.0 |
20 | 20.1 | 16.8 | 22.2 | 1012.8 | 11.8 | --- | 0.0 |
21 | 21.4 | 19.0 | 22.6 | 1014.3 | 8.3 | --- | 0.0 |
22 | 20.7 | 17.9 | 22.7 | 1017.8 | 10.1 | --- | 0.0 |
23 | 22.3 | 21.5 | 23.4 | 1018.2 | 13.3 | --- | 0.0 |
24 | 22.8 | 21.7 | 24.1 | 1012.5 | 11.2 | --- | 0.0 |
25 | 22.4 | 21.2 | 23.9 | 1006.8 | 13.1 | --- | 0.3 |
26 | 21.2 | 19.6 | 22.4 | 1010.6 | 8.9 | --- | 0.0 |
27 | 20.8 | 17.8 | 23.0 | 1015.2 | 8.8 | --- | 0.0 |
28 | 22.0 | 21.3 | 23.3 | 1016.3 | 17.2 | --- | 0.0 |
29 | 22.0 | 21.2 | 22.5 | 1010.0 | 19.4 | --- | 0.0 |
30 | 22.5 | 19.3 | 26.1 | 1009.8 | 10.0 | --- | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.0 |
Medie | 21.5 | 19.0 | 24.0 | 1014.1 | 11.0 | --- | --- |
Min | --- | 13.7 | 19.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 22.6 | 30.7 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo