Dati Mensili - Maggio 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 15.3 | 12.1 | 17.6 | 1009.6 | 7.6 | --- | 0.0 |
02 | 14.0 | 12.3 | 15.2 | 1007.4 | 10.1 | --- | 12.4 |
03 | 18.0 | 14.2 | 22.8 | 1006.8 | 12.2 | --- | 0.0 |
04 | 18.2 | 13.1 | 22.7 | 1010.1 | 11.4 | --- | 0.0 |
05 | 14.9 | 10.6 | 17.4 | 1016.4 | 10.8 | --- | 0.0 |
06 | 16.4 | 15.8 | 17.3 | 1018.9 | 12.4 | --- | 0.0 |
07 | 16.4 | 15.7 | 17.6 | 1017.1 | 17.0 | --- | 0.0 |
08 | 15.3 | 12.1 | 17.8 | 1017.8 | 8.9 | --- | 0.0 |
09 | 15.6 | 12.3 | 18.4 | 1016.9 | 8.3 | --- | 0.0 |
10 | 16.1 | 12.9 | 18.4 | 1015.5 | 9.7 | --- | 0.0 |
11 | 17.1 | 15.2 | 18.5 | 1009.9 | 10.5 | --- | 0.0 |
12 | 17.1 | 14.2 | 21.2 | 1011.3 | 8.5 | --- | 0.0 |
13 | 16.3 | 11.7 | 21.8 | 1010.8 | 10.8 | --- | 0.0 |
14 | 18.0 | 11.9 | 23.2 | 1017.0 | 10.3 | --- | 0.0 |
15 | 19.1 | 14.6 | 22.8 | 1017.8 | 15.7 | --- | 0.0 |
16 | 19.0 | 14.1 | 23.1 | 1013.8 | 11.0 | --- | 0.0 |
17 | 16.8 | 13.7 | 18.2 | 1014.7 | 9.2 | --- | 0.0 |
18 | 16.2 | 12.9 | 17.9 | 1015.7 | 11.5 | --- | 0.0 |
19 | 17.5 | 15.6 | 20.3 | 1015.3 | 12.1 | --- | 1.0 |
20 | 17.4 | 15.6 | 19.8 | 1017.9 | 7.7 | --- | 0.0 |
21 | 18.4 | 16.0 | 22.0 | 1017.7 | 7.2 | --- | 0.0 |
22 | 18.8 | 16.6 | 20.7 | 1015.1 | 9.4 | --- | 1.3 |
23 | 17.7 | 17.3 | 18.2 | 1013.8 | 18.5 | --- | 0.0 |
24 | 17.3 | 13.2 | 18.5 | 1016.0 | 14.3 | --- | 0.0 |
25 | 17.5 | 11.0 | 22.8 | 1015.9 | 6.9 | --- | 0.0 |
26 | 19.2 | 17.1 | 20.8 | 1013.7 | 12.1 | --- | 0.3 |
27 | 16.7 | 15.1 | 17.5 | 1011.9 | 9.5 | --- | 7.1 |
28 | 17.4 | 16.4 | 18.6 | 1010.7 | 12.5 | --- | 0.0 |
29 | 17.2 | 14.9 | 18.9 | 1011.3 | 8.2 | --- | 0.0 |
30 | 17.0 | 13.7 | 19.6 | 1012.6 | 8.5 | --- | 0.0 |
31 | 17.5 | 14.9 | 21.4 | 1014.4 | 7.1 | --- | 7.4 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.5 |
Medie | 17.1 | 14.1 | 19.7 | 1014.0 | 10.6 | --- | --- |
Min | --- | 10.6 | 15.2 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 17.3 | 23.2 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo