Dati Mensili - Aprile 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 13.9 | 13.2 | 15.1 | 1015.7 | 14.5 | --- | 0.0 |
02 | 13.7 | 12.2 | 14.8 | 1014.5 | 12.4 | --- | 0.0 |
03 | 14.5 | 11.3 | 17.4 | 1010.1 | 10.3 | --- | 0.0 |
04 | 14.6 | 13.3 | 16.2 | 1004.4 | 21.5 | --- | 3.3 |
05 | 17.1 | 14.1 | 21.8 | 1008.9 | 10.5 | --- | 1.0 |
06 | 18.1 | 14.7 | 22.3 | 1014.8 | 8.3 | --- | 0.0 |
07 | 15.2 | 12.4 | 18.8 | 1018.6 | 7.1 | --- | 0.0 |
08 | 14.2 | 12.9 | 15.3 | 1018.4 | 7.8 | --- | 0.3 |
09 | 14.6 | 11.3 | 17.7 | 1017.4 | 6.6 | --- | 0.0 |
10 | 14.3 | 10.7 | 15.7 | 1018.0 | 8.0 | --- | 0.0 |
11 | 14.5 | 11.8 | 16.2 | 1016.6 | 8.0 | --- | 0.0 |
12 | 13.8 | 10.9 | 15.9 | 1016.0 | 8.7 | --- | 0.0 |
13 | 14.4 | 12.2 | 16.8 | 1015.9 | 7.1 | --- | 0.0 |
14 | 14.2 | 10.6 | 15.4 | 1015.1 | 14.8 | --- | 0.0 |
15 | 16.8 | 12.0 | 20.6 | 1012.3 | 13.3 | --- | 0.0 |
16 | 13.9 | 9.5 | 18.1 | 1019.2 | 9.8 | --- | 0.0 |
17 | 11.5 | 7.4 | 18.0 | 1018.0 | 11.0 | --- | 0.0 |
18 | 12.7 | 7.9 | 15.6 | 1008.9 | 14.8 | --- | 0.0 |
19 | 10.0 | 6.2 | 14.6 | 1003.6 | 24.6 | --- | 26.2 |
20 | 13.8 | 11.4 | 17.2 | 1005.9 | 9.9 | --- | 0.3 |
21 | 14.1 | 12.0 | 16.8 | 1005.6 | 6.1 | --- | 0.0 |
22 | 14.7 | 12.4 | 17.6 | 1012.0 | 5.4 | --- | 0.0 |
23 | 18.0 | 13.7 | 24.1 | 1014.9 | 9.8 | --- | 0.3 |
24 | 16.2 | 13.9 | 18.7 | 1014.3 | 6.9 | --- | 0.0 |
25 | 15.8 | 14.3 | 17.0 | 1010.7 | 5.3 | --- | 0.0 |
26 | 16.2 | 13.4 | 18.2 | 1008.9 | 9.8 | --- | 0.0 |
27 | 15.2 | 13.5 | 16.4 | 1004.6 | 11.9 | --- | 0.0 |
28 | 14.9 | 13.4 | 18.5 | 1004.6 | 7.5 | --- | 0.0 |
29 | 16.5 | 13.2 | 21.1 | 1007.7 | 9.0 | --- | 0.0 |
30 | 14.3 | 11.7 | 16.4 | 1006.9 | 15.2 | --- | 22.1 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.5 |
Medie | 14.7 | 11.9 | 17.6 | 1012.1 | 10.5 | --- | --- |
Min | --- | 6.2 | 14.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 14.7 | 24.1 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo