Dati Mensili - Marzo 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 5.9 | 5.1 | 7.3 | 997.5 | 21.8 | --- | 3.8 |
02 | 9.4 | 6.1 | 14.1 | 999.0 | 15.0 | --- | 0.0 |
03 | 7.2 | 4.3 | 11.1 | 996.3 | 12.0 | --- | 27.9 |
04 | 7.7 | 4.2 | 11.5 | 995.3 | 21.3 | --- | 7.9 |
05 | 12.8 | 9.8 | 16.2 | 1009.0 | 14.2 | --- | 0.0 |
06 | 14.5 | 10.9 | 18.0 | 1018.5 | 12.4 | --- | 0.0 |
07 | 14.5 | 9.1 | 20.1 | 1021.1 | 11.1 | --- | 0.0 |
08 | 14.8 | 10.9 | 19.7 | 1025.0 | 11.7 | --- | 0.0 |
09 | 15.3 | 11.8 | 19.1 | 1026.9 | 16.4 | --- | 0.0 |
10 | 14.2 | 13.1 | 15.7 | 1021.0 | 15.5 | --- | 0.0 |
11 | 14.4 | 12.0 | 17.8 | 1022.0 | 15.2 | --- | 0.0 |
12 | 13.8 | 9.8 | 18.9 | 1028.2 | 12.3 | --- | 0.0 |
13 | 12.3 | 9.9 | 15.7 | 1026.6 | 7.7 | --- | 0.0 |
14 | 13.4 | 9.8 | 15.6 | 1023.5 | 7.4 | --- | 0.0 |
15 | 12.6 | 8.9 | 14.1 | 1017.5 | 8.9 | --- | 0.0 |
16 | 12.4 | 8.4 | 15.3 | 1016.1 | 8.2 | --- | 0.0 |
17 | 13.0 | 10.4 | 14.6 | 1020.0 | 10.1 | --- | 0.0 |
18 | 13.7 | 13.1 | 14.2 | 1020.2 | 15.1 | --- | 0.0 |
19 | 13.5 | 10.4 | 15.6 | 1020.7 | 9.5 | --- | 0.0 |
20 | 15.0 | 9.9 | 20.8 | 1022.8 | 13.2 | --- | 0.0 |
21 | 13.7 | 11.3 | 15.2 | 1020.0 | 8.4 | --- | 0.0 |
22 | 13.5 | 12.6 | 14.0 | 1011.8 | 20.4 | --- | 5.6 |
23 | 10.6 | 5.4 | 13.8 | 1000.8 | 13.4 | --- | 3.3 |
24 | 11.3 | 6.6 | 16.5 | 1006.0 | 10.1 | --- | 0.0 |
25 | 8.9 | 6.1 | 11.1 | 1007.3 | 13.8 | --- | 0.0 |
26 | 8.8 | 6.0 | 10.8 | 1008.3 | 17.6 | --- | 0.3 |
27 | 10.7 | 8.8 | 11.9 | 1008.1 | 24.7 | --- | 0.0 |
28 | 13.9 | 11.0 | 17.9 | 1014.4 | 9.3 | --- | 0.0 |
29 | 16.2 | 11.1 | 20.1 | 1019.9 | 10.1 | --- | 0.0 |
30 | 16.1 | 11.2 | 20.4 | 1017.9 | 11.5 | --- | 0.0 |
31 | 12.4 | 8.6 | 15.6 | 1016.2 | 10.3 | --- | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48.8 |
Medie | 12.5 | 9.2 | 15.6 | 1014.8 | 13.2 | --- | --- |
Min | --- | 4.2 | 7.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 13.1 | 20.8 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo