Dati Mensili - Gennaio 2014 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 7.5 | 5.2 | 9.9 | 1019.1 | 6.0 | --- | 1.3 |
02 | 6.7 | 5.3 | 7.9 | 1015.8 | 15.9 | --- | 2.3 |
03 | 8.6 | 6.9 | 10.3 | 1019.1 | 16.9 | --- | 0.0 |
04 | 8.0 | 5.8 | 11.0 | 1013.2 | 9.5 | --- | 36.6 |
05 | 8.7 | 5.8 | 12.3 | 1005.3 | 17.9 | --- | 11.7 |
06 | 11.0 | 8.1 | 14.8 | 1018.8 | 7.3 | --- | 0.0 |
07 | 10.0 | 7.5 | 12.9 | 1024.2 | 8.6 | --- | 2.8 |
08 | 11.7 | 9.5 | 13.6 | 1026.2 | 9.5 | --- | 0.8 |
09 | 12.1 | 10.5 | 13.3 | 1022.9 | 10.4 | --- | 0.0 |
10 | 12.8 | 11.8 | 13.4 | 1019.4 | 11.3 | --- | 0.0 |
11 | 12.2 | 11.3 | 13.7 | 1021.4 | 6.2 | --- | 0.0 |
12 | 12.0 | 9.4 | 14.6 | 1021.7 | 6.1 | --- | 0.0 |
13 | 9.5 | 7.1 | 10.4 | 1017.5 | 7.4 | --- | 6.6 |
14 | 7.1 | 5.2 | 8.8 | 1006.6 | 13.4 | --- | 7.9 |
15 | 9.1 | 5.9 | 13.1 | 1011.4 | 9.6 | --- | 0.0 |
16 | 7.5 | 5.9 | 8.7 | 1013.7 | 9.7 | --- | 28.7 |
17 | 6.4 | 5.6 | 7.4 | 1008.6 | 16.0 | --- | 27.9 |
18 | 7.2 | 6.2 | 8.2 | 1007.1 | 22.3 | --- | 14.0 |
19 | 7.8 | 6.6 | 9.1 | 1001.2 | 25.7 | --- | 2.3 |
20 | 10.3 | 8.2 | 12.1 | 1000.3 | 11.7 | --- | 0.0 |
21 | 12.0 | 7.7 | 17.2 | 1003.6 | 10.7 | --- | 0.0 |
22 | 11.3 | 8.0 | 12.5 | 1010.9 | 6.8 | --- | 0.0 |
23 | 9.2 | 6.8 | 11.4 | 1014.8 | 5.6 | --- | 0.3 |
24 | 9.2 | 5.7 | 12.7 | 1007.6 | 13.4 | --- | 0.0 |
25 | 10.1 | 5.8 | 14.6 | 1009.5 | 12.6 | --- | 0.0 |
26 | 9.9 | 4.3 | 15.4 | 1008.1 | 11.7 | --- | 0.0 |
27 | 8.9 | 7.3 | 11.8 | 999.2 | 14.7 | --- | 0.0 |
28 | 6.5 | 3.8 | 9.4 | 999.3 | 14.0 | --- | 0.0 |
29 | 4.6 | 2.7 | 5.9 | 1003.1 | 13.9 | --- | 16.8 |
30 | 4.4 | 3.2 | 6.0 | 1005.9 | 27.6 | --- | 17.5 |
31 | 7.2 | 4.8 | 9.5 | 1009.5 | 20.7 | --- | 2.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 179.5 |
Medie | 9.0 | 6.7 | 11.4 | 1011.8 | 12.7 | --- | --- |
Min | --- | 2.7 | 5.9 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 11.8 | 17.2 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo