Dati Mensili - Novembre 2013 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 16.8 | 14.8 | 19.6 | 1020.5 | 7.0 | --- | 0.0 |
02 | 16.6 | 15.2 | 18.7 | 1015.4 | 6.3 | --- | 0.0 |
03 | 17.0 | 14.1 | 19.9 | 1008.2 | 11.2 | --- | 0.0 |
04 | 14.0 | 11.9 | 15.7 | 1002.0 | 10.8 | --- | 0.0 |
05 | 14.5 | 11.6 | 18.8 | 997.4 | 9.5 | --- | 0.0 |
06 | 14.3 | 11.4 | 18.3 | 1006.4 | 10.0 | --- | 0.0 |
07 | 17.4 | 13.0 | 19.2 | 1014.4 | 9.2 | --- | 0.0 |
08 | 16.8 | 15.4 | 18.8 | 1016.1 | 6.3 | --- | 0.0 |
09 | 16.1 | 12.9 | 19.0 | 1010.0 | 7.2 | --- | 0.5 |
10 | 14.1 | 9.4 | 18.1 | 1004.7 | 15.5 | --- | 0.0 |
11 | 15.6 | 13.5 | 18.2 | 1010.9 | 31.9 | --- | 0.0 |
12 | 16.8 | 14.4 | 18.8 | 1017.9 | 23.6 | --- | 0.0 |
13 | 17.3 | 15.1 | 19.7 | 1017.5 | 20.0 | --- | 0.0 |
14 | 15.0 | 10.3 | 18.2 | 1013.1 | 14.8 | --- | 2.0 |
15 | 10.4 | 8.8 | 11.7 | 1016.0 | 26.4 | --- | 0.0 |
16 | 14.4 | 11.7 | 17.9 | 1021.4 | 21.9 | --- | 0.0 |
17 | 13.1 | 11.7 | 14.4 | 1020.9 | 19.4 | --- | 0.8 |
18 | 11.1 | 10.2 | 12.3 | 1013.8 | 26.2 | --- | 20.3 |
19 | 11.5 | 9.2 | 13.6 | 1002.5 | 18.6 | --- | 8.9 |
20 | 10.7 | 8.9 | 12.6 | 1000.7 | 13.8 | --- | 3.3 |
21 | 7.5 | 4.8 | 10.5 | 995.8 | 7.3 | --- | 0.8 |
22 | 6.6 | 5.5 | 7.5 | 998.8 | 21.5 | --- | 0.3 |
23 | 8.7 | 6.4 | 11.3 | 999.8 | 19.5 | --- | 6.6 |
24 | 10.7 | 8.7 | 12.4 | 1006.4 | 15.2 | --- | 2.0 |
25 | 10.7 | 5.9 | 13.8 | 1013.5 | 13.4 | --- | 0.0 |
26 | 6.1 | 3.0 | 9.9 | 1020.8 | 11.6 | --- | 0.0 |
27 | 6.6 | 2.3 | 8.4 | 1026.4 | 12.8 | --- | 0.0 |
28 | 6.4 | 3.3 | 9.6 | 1027.6 | 16.0 | --- | 0.0 |
29 | 7.7 | 3.8 | 12.2 | 1023.2 | 10.5 | --- | 0.0 |
30 | 6.3 | 3.2 | 12.4 | 1014.7 | 25.9 | --- | 2.3 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47.8 |
Medie | 12.4 | 9.7 | 15.1 | 1011.9 | 15.4 | --- | --- |
Min | --- | 2.3 | 7.5 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 15.4 | 19.9 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo