Dati Mensili - Ottobre 2013 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 19.3 | 17.3 | 22.2 | 1007.0 | 7.4 | --- | 0.0 |
02 | 20.3 | 18.0 | 22.8 | 1013.6 | 11.3 | --- | 0.0 |
03 | 19.0 | 17.1 | 20.8 | 1021.8 | 14.7 | --- | 0.0 |
04 | 16.8 | 15.5 | 18.2 | 1023.9 | 17.2 | --- | 0.3 |
05 | 15.5 | 13.4 | 18.8 | 1019.3 | 20.8 | --- | 9.1 |
06 | 16.8 | 15.5 | 18.4 | 1018.5 | 24.9 | --- | 0.0 |
07 | 17.8 | 16.0 | 19.8 | 1019.3 | 23.5 | --- | 0.0 |
08 | 18.3 | 15.7 | 67.0 | 1000.0 | 19.1 | --- | 0.0 |
09 | 18.6 | 15.9 | 21.7 | 1007.9 | 6.9 | --- | 1.3 |
10 | 17.3 | 12.6 | 19.4 | 1005.9 | 13.9 | --- | 1.3 |
11 | 14.0 | 7.5 | 17.9 | 1002.8 | 10.6 | --- | 0.3 |
12 | 13.6 | 9.9 | 17.2 | 1016.1 | 9.6 | --- | 0.0 |
13 | 13.4 | 10.4 | 15.6 | 1021.0 | 12.0 | --- | 0.0 |
14 | 15.8 | 14.1 | 18.8 | 1020.4 | 12.4 | --- | 0.0 |
15 | 13.4 | 12.8 | 14.2 | 1018.3 | 6.9 | --- | 0.0 |
16 | 17.6 | 14.2 | 23.9 | 1008.6 | 11.4 | --- | 0.0 |
17 | 16.7 | 13.6 | 20.9 | 1014.1 | 9.1 | --- | 0.0 |
18 | 16.3 | 13.2 | 19.8 | 1016.8 | 8.3 | --- | 0.0 |
19 | 17.3 | 14.4 | 20.3 | 1021.0 | 9.1 | --- | 0.0 |
20 | 17.0 | 15.1 | 18.8 | 1022.6 | 10.1 | --- | 15.2 |
21 | 17.0 | 15.4 | 18.4 | 1021.5 | 17.3 | --- | 0.0 |
22 | 18.1 | 16.8 | 20.1 | 1019.8 | 9.3 | --- | 0.0 |
23 | 19.5 | 18.3 | 20.1 | 1016.1 | 23.1 | --- | 3.0 |
24 | 18.6 | 17.1 | 20.9 | 1018.6 | 6.7 | --- | 0.5 |
25 | 18.7 | 17.2 | 20.6 | 1021.4 | 5.4 | --- | 0.0 |
26 | 19.2 | 18.1 | 20.3 | 1022.1 | 5.2 | --- | 0.0 |
27 | 19.5 | 18.1 | 20.1 | 1019.6 | 18.0 | --- | 0.0 |
28 | 19.3 | 18.7 | 20.1 | 1016.0 | 15.6 | --- | 0.3 |
29 | 19.6 | 18.6 | 20.4 | 1013.3 | 10.6 | --- | 0.8 |
30 | 19.2 | 17.1 | 21.3 | 1015.6 | 12.0 | --- | 0.3 |
31 | 16.8 | 15.4 | 18.9 | 1021.4 | 22.0 | --- | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.4 |
Medie | 17.4 | 15.3 | 21.2 | 1016.3 | 13.0 | --- | --- |
Min | --- | 7.5 | 14.2 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 18.7 | 67.0 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo