Dati Mensili - Agosto 2013 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 26.9 | 22.6 | 30.7 | 1016.6 | 8.4 | --- | 0.0 |
02 | 27.3 | 24.3 | 29.9 | 1017.0 | 7.3 | --- | 0.0 |
03 | 25.0 | 21.1 | 27.5 | 1017.4 | 8.4 | --- | 0.0 |
04 | 24.3 | 20.1 | 27.0 | 1018.0 | 9.1 | --- | 0.0 |
05 | 25.8 | 23.3 | 26.9 | 1016.5 | 7.0 | --- | 0.0 |
06 | 25.4 | 22.8 | 26.8 | 1015.0 | 7.5 | --- | 0.0 |
07 | 25.2 | 21.4 | 27.1 | 1012.0 | 10.7 | --- | 0.0 |
08 | 25.5 | 21.4 | 26.8 | 1012.7 | 12.1 | --- | 11.7 |
09 | 23.9 | 18.8 | 29.1 | 1013.8 | 12.9 | --- | 3.3 |
10 | 27.2 | 21.7 | 31.9 | 1012.9 | 12.2 | --- | 0.0 |
11 | 25.4 | 22.4 | 28.4 | 1014.5 | 8.8 | --- | 0.0 |
12 | 24.1 | 21.6 | 27.2 | 1014.7 | 9.0 | --- | 0.0 |
13 | 23.7 | 20.2 | 26.1 | 1013.8 | 11.3 | --- | 0.0 |
14 | 23.8 | 19.9 | 27.5 | 1013.6 | 13.1 | --- | 34.5 |
15 | 24.3 | 20.7 | 28.3 | 1017.7 | 20.4 | --- | 0.0 |
16 | 25.9 | 22.9 | 29.4 | 1017.0 | 10.0 | --- | 0.0 |
17 | 24.7 | 21.2 | 28.1 | 1015.7 | 7.8 | --- | 0.0 |
18 | 22.9 | 19.0 | 26.0 | 1016.7 | 10.1 | --- | 0.0 |
19 | 23.0 | 20.5 | 25.3 | 1016.0 | 8.5 | --- | 0.5 |
20 | 25.1 | 21.1 | 29.4 | 1016.3 | 15.8 | --- | 0.0 |
21 | 24.9 | 21.1 | 28.7 | 1017.8 | 17.3 | --- | 0.0 |
22 | 24.6 | 21.4 | 28.4 | 1015.3 | 11.1 | --- | 0.0 |
23 | 23.9 | 21.4 | 26.1 | 1014.2 | 9.0 | --- | 0.0 |
24 | 22.7 | 20.2 | 24.8 | 1012.2 | 14.1 | --- | 1.3 |
25 | 22.5 | 19.2 | 25.8 | 1006.4 | 9.2 | --- | 15.7 |
26 | 20.9 | 17.2 | 23.9 | 1008.8 | 7.9 | --- | 3.0 |
27 | 19.8 | 18.1 | 23.3 | 1010.8 | 9.4 | --- | 0.0 |
28 | 21.0 | 17.3 | 24.1 | 1011.9 | 9.1 | --- | 0.0 |
29 | 22.3 | 18.1 | 28.1 | 1016.5 | 10.5 | --- | 0.0 |
30 | 23.9 | 20.6 | 27.7 | 1017.1 | 12.0 | --- | 0.0 |
31 | 23.5 | 20.8 | 27.4 | 1017.6 | 9.2 | --- | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70.0 |
Medie | 24.2 | 20.7 | 27.3 | 1014.7 | 10.6 | --- | --- |
Min | --- | 17.2 | 23.3 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 24.3 | 31.9 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo