Dati Mensili - Giugno 2013 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 16.4 | 14.7 | 18.6 | 1005.9 | 8.0 | --- | 0.0 |
02 | 16.2 | 12.2 | 18.8 | 1009.8 | 7.3 | --- | 0.0 |
03 | 17.6 | 13.8 | 21.7 | 1013.7 | 8.1 | --- | 0.0 |
04 | 17.0 | 13.8 | 19.4 | 1014.4 | 8.8 | --- | 0.0 |
05 | 17.9 | 14.6 | 19.6 | 1016.1 | 7.7 | --- | 0.0 |
06 | 16.0 | 12.3 | 19.5 | 1017.9 | 10.0 | --- | 0.0 |
07 | 18.7 | 14.1 | 22.4 | 1016.9 | 8.6 | --- | 0.0 |
08 | 18.1 | 14.5 | 20.3 | 1015.3 | 8.6 | --- | 0.0 |
09 | 18.0 | 15.7 | 19.2 | 1011.0 | 14.7 | --- | 1.8 |
10 | 16.9 | 13.5 | 18.7 | 1010.5 | 9.2 | --- | 0.8 |
11 | 18.1 | 16.1 | 19.4 | 1013.4 | 8.6 | --- | 0.0 |
12 | 17.8 | 14.3 | 20.5 | 1016.8 | 7.5 | --- | 0.0 |
13 | 19.5 | 16.1 | 21.8 | 1018.1 | 6.6 | --- | 0.0 |
14 | 19.5 | 16.2 | 21.3 | 1016.3 | 8.8 | --- | 0.0 |
15 | 20.2 | 19.6 | 20.9 | 1016.8 | 7.7 | --- | 0.0 |
16 | 20.6 | 18.9 | 21.8 | 1017.4 | 6.9 | --- | 0.0 |
17 | 22.2 | 18.1 | 25.6 | 1016.7 | 7.8 | --- | 0.0 |
18 | 24.0 | 20.9 | 26.6 | 1015.1 | 8.8 | --- | 0.0 |
19 | 24.6 | 20.7 | 28.8 | 1015.4 | 7.8 | --- | 0.0 |
20 | 22.3 | 19.8 | 25.2 | 1015.1 | 8.3 | --- | 1.3 |
21 | 21.1 | 20.5 | 21.8 | 1015.5 | 13.8 | --- | 0.0 |
22 | 21.2 | 20.4 | 22.3 | 1016.2 | 11.3 | --- | 0.0 |
23 | 20.6 | 19.7 | 21.3 | 1013.7 | 15.1 | --- | 1.3 |
24 | 22.1 | 19.1 | 27.4 | 1010.9 | 9.8 | --- | 0.0 |
25 | 20.9 | 17.1 | 24.6 | 1015.5 | 10.6 | --- | 0.0 |
26 | 21.7 | 16.0 | 26.7 | 1018.1 | 16.2 | --- | 0.0 |
27 | 18.6 | 15.6 | 21.6 | 1019.0 | 9.0 | --- | 3.6 |
28 | 19.4 | 15.3 | 23.2 | 1017.3 | 11.5 | --- | 0.0 |
29 | 18.8 | 15.0 | 21.6 | 1017.9 | 9.8 | --- | 0.0 |
30 | 19.1 | 15.1 | 21.4 | 1017.7 | 7.9 | --- | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.8 |
Medie | 19.5 | 16.5 | 22.1 | 1015.1 | 9.5 | --- | --- |
Min | --- | 12.2 | 18.6 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 20.9 | 28.8 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo