Dati Mensili - Maggio 2013 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 19.4 | 16.1 | 23.6 | 1016.7 | 14.3 | --- | 1.0 |
02 | 18.0 | 14.8 | 19.7 | 1015.0 | 8.0 | --- | 0.0 |
03 | 15.6 | 13.8 | 17.4 | 1014.1 | 11.8 | --- | 0.0 |
04 | 15.7 | 12.2 | 18.1 | 1015.3 | 7.6 | --- | 0.0 |
05 | 16.9 | 14.1 | 20.1 | 1016.2 | 10.0 | --- | 6.9 |
06 | 17.4 | 14.9 | 20.9 | 1015.0 | 14.4 | --- | 0.8 |
07 | 16.1 | 13.0 | 18.4 | 1014.3 | 9.8 | --- | 0.0 |
08 | 17.3 | 14.9 | 18.9 | 1014.6 | 7.2 | --- | 0.0 |
09 | 17.3 | 14.6 | 19.1 | 1015.1 | 6.7 | --- | 0.0 |
10 | 17.3 | 14.7 | 17.9 | 1012.4 | 14.2 | --- | 2.3 |
11 | 16.7 | 13.6 | 19.2 | 1010.8 | 9.1 | --- | 0.0 |
12 | 17.7 | 14.2 | 20.9 | 1011.3 | 11.2 | --- | 2.3 |
13 | 17.6 | 14.1 | 22.3 | 1015.2 | 11.5 | --- | 0.0 |
14 | 16.3 | 13.3 | 18.5 | 1013.6 | 10.0 | --- | 0.0 |
15 | 17.1 | 14.7 | 18.1 | 1006.4 | 15.4 | --- | 1.5 |
16 | 14.7 | 12.3 | 16.7 | 998.6 | 14.2 | --- | 24.9 |
17 | 15.9 | 15.0 | 17.0 | 1001.7 | 18.8 | --- | 0.8 |
18 | 14.1 | 10.8 | 16.7 | 1011.7 | 9.7 | --- | 27.7 |
19 | 14.4 | 11.1 | 17.0 | 1010.2 | 11.8 | --- | 11.4 |
20 | 14.7 | 10.8 | 17.1 | 1014.6 | 15.6 | --- | 0.0 |
21 | 15.7 | 14.2 | 17.1 | 1013.7 | 12.8 | --- | 0.0 |
22 | 16.5 | 11.2 | 22.6 | 1005.9 | 10.3 | --- | 0.0 |
23 | 19.0 | 15.6 | 22.1 | 1001.1 | 14.4 | --- | 0.0 |
24 | 14.3 | 10.7 | 16.7 | 1003.0 | 14.8 | --- | 0.5 |
25 | 12.6 | 9.2 | 15.4 | 1006.7 | 11.7 | --- | 1.5 |
26 | 14.0 | 8.9 | 17.3 | 1011.6 | 10.4 | --- | 0.0 |
27 | 15.5 | 14.4 | 16.6 | 1012.2 | 16.2 | --- | 0.0 |
28 | 15.6 | 15.1 | 16.7 | 1008.1 | 16.2 | --- | 0.5 |
29 | 14.8 | 12.3 | 17.3 | 1001.4 | 12.5 | --- | 3.3 |
30 | 14.2 | 10.9 | 17.5 | 1003.6 | 10.0 | --- | 0.5 |
31 | 14.5 | 10.2 | 17.3 | 1003.5 | 12.2 | --- | 0.0 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 85.9 |
Medie | 16.0 | 13.1 | 18.5 | 1010.1 | 12.0 | --- | --- |
Min | --- | 8.9 | 15.4 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 16.1 | 23.6 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo