Dati Mensili - Aprile 2013 - © Rete Linea Meteo |
Giorno |
T Media |
T Min. |
T Max. |
Press |
Vento |
Raffica |
Pioggia |
01 | 9.6 | 8.3 | 10.8 | 1002.8 | 16.7 | --- | 2.5 |
02 | 10.5 | 8.2 | 14.3 | 1000.3 | 17.9 | --- | 1.5 |
03 | 11.5 | 7.8 | 14.0 | 1003.9 | 8.5 | --- | 0.0 |
04 | 11.3 | 6.9 | 12.7 | 1005.0 | 10.0 | --- | 14.0 |
05 | 10.2 | 7.1 | 13.2 | 1000.9 | 16.9 | --- | 6.1 |
06 | 12.3 | 10.5 | 15.7 | 1008.0 | 8.7 | --- | 7.9 |
07 | 14.6 | 12.6 | 17.7 | 1009.1 | 13.3 | --- | 0.3 |
08 | 10.9 | 9.5 | 12.7 | 1007.7 | 8.3 | --- | 0.8 |
09 | 10.7 | 8.7 | 13.4 | 1007.8 | 8.4 | --- | 0.0 |
10 | 12.1 | 8.5 | 15.0 | 1010.7 | 8.7 | --- | 0.0 |
11 | 13.6 | 12.9 | 14.3 | 1013.4 | 17.2 | --- | 1.5 |
12 | 14.0 | 13.0 | 15.1 | 1009.5 | 17.3 | --- | 0.3 |
13 | 13.1 | 9.4 | 16.0 | 1019.1 | 10.1 | --- | 0.0 |
14 | 12.9 | 9.6 | 15.6 | 1026.4 | 8.1 | --- | 0.0 |
15 | 13.8 | 11.3 | 15.9 | 1022.9 | 6.2 | --- | 0.0 |
16 | 14.2 | 11.4 | 16.4 | 1020.9 | 7.1 | --- | 0.0 |
17 | 16.8 | 14.0 | 22.8 | 1022.0 | 6.0 | --- | 0.0 |
18 | 15.6 | 12.8 | 17.6 | 1020.1 | 7.1 | --- | 0.0 |
19 | 14.7 | 11.6 | 16.6 | 1015.2 | 12.9 | --- | 0.5 |
20 | 13.6 | 10.2 | 15.4 | 1013.0 | 16.9 | --- | 0.0 |
21 | 12.5 | 9.5 | 17.6 | 1015.0 | 10.8 | --- | 10.7 |
22 | 12.4 | 11.2 | 14.5 | 1013.0 | 3.6 | --- | 6.1 |
23 | 14.6 | 12.4 | 17.6 | 1021.0 | 7.9 | --- | 0.0 |
24 | 17.5 | 11.4 | 22.9 | 1027.0 | 15.2 | --- | 0.0 |
25 | 21.7 | 19.3 | 23.7 | 1023.0 | 13.1 | --- | 0.0 |
26 | 18.8 | 15.4 | 21.3 | 1015.9 | 10.6 | --- | 0.5 |
27 | 14.8 | 13.8 | 15.6 | 1005.7 | 16.9 | --- | 8.4 |
28 | 14.9 | 14.2 | 15.6 | 1011.3 | 7.2 | --- | 6.1 |
29 | 16.5 | 13.8 | 19.6 | 1016.1 | 17.4 | --- | 6.1 |
30 | 19.0 | 14.8 | 23.8 | 1016.6 | 11.6 | --- | 1.5 |
Totale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74.8 |
Medie | 14.0 | 11.3 | 16.6 | 1013.4 | 11.4 | --- | --- |
Min | --- | 6.9 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
Max | --- | 19.3 | 23.8 | --- | --- | 0.0 | --- |
Precedente
Successivo