Dati Mensili - Ottobre 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 15.8 11.8 22.1 1022.1 2.3 0.0
02 14.5 9.4 21.6 1018.4 2.0 0.0
03 16.5 12.5 22.0 1017.3 1.7 0.0
04 17.5 15.3 22.1 1017.4 1.8 3.4
05 16.2 14.1 19.7 1012.4 1.6 66.6
06 12.2 9.6 15.2 1013.8 1.4 17.2
07 12.0 9.2 16.4 1016.1 1.3 0.0
08 13.1 10.5 17.1 1019.5 1.4 0.5
09 13.2 10.1 18.7 1021.6 1.5 0.0
10 10.0 6.1 16.9 1019.6 1.4 0.0
11 10.6 4.7 18.8 1017.6 1.7 0.0
12 10.1 6.0 15.6 1015.4 1.3 0.0
13 10.2 5.2 19.0 1016.2 2.5 0.0
14 7.4 1.7 15.5 1022.4 2.0 0.0
15 7.9 2.1 16.3 1018.1 1.8 0.0
16 9.4 3.4 17.6 1017.7 0.7 0.4
17 9.6 3.9 17.4 1020.6 0.4 0.0
18 9.3 3.9 17.6 1024.5 0.6 0.0
19 9.6 4.8 15.6 1028.1 0.3 0.0
20 10.4 4.8 16.9 1023.9 0.3 0.0
21 11.2 10.1 13.5 1014.1 0.0 1.6
22 12.5 9.1 18.1 1015.5 0.9 0.0
23 11.2 8.0 17.6 1022.5 1.1 0.0
24 9.8 5.6 16.4 1027.5 0.9 0.0
25 7.7 3.9 12.2 1024.3 0.3 0.0
26 7.9 2.8 15.1 1022.6 0.6 0.0
27 7.5 2.0 16.3 1026.5 0.9 0.0
28 7.5 2.6 15.8 1023.7 1.1 0.0
29 7.3 1.6 15.7 1019.8 0.9 0.0
30 8.1 1.1 14.5 1019.1 0.5 0.0
31 8.8 5.4 13.3 1017.5 0.3 0.2
Totale --- --- --- --- --- 89.9
Medie 10.8 6.5 17.1 1019.9 1.1 ---
Min --- 1.1 12.2 --- --- ---
Max --- 15.3 22.1 --- --- ---