Dati Mensili - Marzo 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 6.7 0.1 16.7 1028.7 2.8 0.0
02 6.7 -0.2 16.8 1031.2 2.6 0.0
03 7.0 0.6 15.1 1028.9 2.1 1.9
04 7.0 1.4 14.1 1019.9 1.6 0.3
05 8.1 1.7 16.0 1014.9 2.5 0.3
06 6.6 2.3 11.5 1024.0 3.4 0.0
07 4.6 -1.3 12.3 1020.9 1.8 0.0
08 5.5 -1.4 14.3 1014.8 2.7 0.0
09 6.2 0.5 13.2 1013.1 2.5 1.0
10 6.5 1.4 14.1 1015.2 3.4 0.0
11 5.3 0.8 9.3 1016.4 1.3 0.0
12 8.5 3.8 15.0 1011.0 3.0 1.3
13 7.6 1.0 15.5 1010.4 2.8 0.0
14 7.6 2.1 12.8 1005.8 3.8 1.1
15 7.5 1.6 15.1 1008.5 4.0 0.0
16 7.6 2.7 12.3 1013.4 4.1 0.0
17 6.1 -0.8 13.0 1014.6 3.2 0.0
18 4.0 -0.5 10.7 1015.0 2.5 0.0
19 3.5 -0.6 8.7 1013.8 3.5 0.0
20 3.1 -2.5 9.8 1015.8 2.7 0.0
21 3.3 -3.6 11.0 1012.5 2.4 0.0
22 6.6 -1.5 15.0 1010.7 3.8 0.0
23 7.0 -0.5 15.5 1018.6 2.6 0.0
24 8.5 0.1 17.8 1019.9 2.7 0.0
25 9.9 1.3 19.9 1019.2 2.8 0.0
26 10.6 2.4 18.8 1021.2 2.8 0.0
27 9.7 5.7 14.7 1022.4 2.5 0.0
28 11.4 4.6 19.1 1027.3 2.5 0.0
29 13.5 7.4 22.3 1030.0 2.8 0.0
30 14.7 6.8 25.1 1028.8 2.7 0.0
31 15.3 6.9 25.3 1023.9 2.9 0.0
Totale --- --- --- --- --- 5.9
Medie 7.6 1.4 15.2 1018.4 2.8 ---
Min --- -3.6 8.7 --- --- ---
Max --- 7.4 25.3 --- --- ---