Dati Mensili - Ottobre 2025 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 22.1 16.1 28.3 1013.7 1.9 0.0
02 20.2 14.7 27.1 1015.9 2.2 0.0
03 17.8 9.9 25.3 1018.4 2.0 0.0
04 20.9 14.0 29.1 1016.3 1.0 0.0
05 21.7 18.0 25.6 1013.8 3.0 0.0
06 19.1 13.0 26.2 1017.9 1.2 0.0
07 19.1 11.6 27.4 1019.9 1.3 0.0
08 20.2 12.5 30.8 1018.3 0.9 0.0
09 21.7 16.2 30.3 1016.8 1.0 0.0
10 21.1 14.0 30.1 1019.8 1.4 0.0
11 21.0 15.4 25.6 1022.5 2.2 0.0
12 19.8 13.7 25.3 1021.1 2.2 0.0
13 20.3 14.5 25.2 1017.4 2.8 0.0
14 21.8 17.2 27.3 1015.3 1.5 0.0
15 20.3 17.5 30.2 1012.6 1.1 0.3
16 18.0 15.4 28.1 1012.7 0.4 3.6
17 18.2 12.1 28.3 1014.9 1.1 0.0
18 17.9 11.4 26.5 1017.9 1.6 0.0
19 14.6 11.2 25.7 1018.7 0.3 0.0
20 20.9 13.3 24.0 1009.5 3.2 0.0
21 20.6 14.9 28.9 1006.2 1.7 0.0
22 20.2 15.4 26.8 1007.2 1.8 0.0
23 21.8 18.0 26.8 1006.5 5.8 1.8
24 19.5 15.5 24.1 1012.2 3.3 0.0
25 18.8 11.7 25.9 1011.0 1.3 0.0
26 19.2 14.7 25.3 1008.8 1.6 0.0
27 18.3 15.5 21.6 1013.1 6.2 0.0
28 19.9 13.6 25.1 1014.8 3.7 0.0
29 17.5 8.8 23.3 1013.4 2.1 0.0
30 19.8 17.0 24.2 1009.3 0.6 2.3
31 19.9 16.3 24.9 1012.9 2.2 2.3
Totale --- --- --- --- --- 10.3
Medie 19.7 14.3 26.6 1014.5 2.0 ---
Min --- 8.8 21.6 --- --- ---
Max --- 18.0 30.8 --- --- ---