Dati Mensili - Ottobre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 13.9 10.6 18.0 1016.5 0.7 0.0
02 15.7 12.5 20.9 1006.9 1.6 1.0
03 14.3 13.2 15.6 1005.0 0.4 0.0
04 14.1 11.4 17.2 1008.1 1.0 0.0
05 11.9 6.2 18.3 1013.5 2.0 0.0
06 13.1 9.1 17.3 1014.0 1.0 0.0
07 11.7 8.5 15.2 1016.6 0.9 8.4
08 12.8 12.2 13.7 1009.5 0.6 121.4
09 12.8 10.6 15.1 1006.5 1.7 23.4
10 14.5 10.1 21.3 1001.1 0.4 22.8
11 12.6 8.3 19.7 1012.1 0.7 0.2
12 12.0 10.4 13.5 1020.0 0.8 3.2
13 13.1 9.6 17.9 1019.5 0.4 0.4
14 12.9 9.0 19.7 1021.4 0.4 0.8
15 13.8 10.2 19.7 1021.6 0.3 0.4
16 14.4 13.8 14.9 1022.2 0.0 80.8
17 14.9 14.3 15.3 1021.0 0.0 79.0
18 14.6 13.7 15.6 1017.1 0.1 104.8
19 13.9 11.5 16.7 1019.2 0.0 2.0
20 14.6 13.6 15.8 1026.1 0.0 21.4
21 15.7 12.2 20.4 1030.2 0.0 0.4
22 16.8 14.1 21.3 1029.2 0.0 0.4
23 16.4 13.7 19.3 1029.6 0.0 2.8
24 14.2 12.4 16.2 1028.7 0.0 18.4
25 14.5 14.1 14.8 1025.6 0.0 58.4
26 14.6 13.9 15.5 1022.7 0.0 73.8
27 14.8 12.2 16.7 1025.0 0.0 90.8
28 13.2 10.1 18.9 1027.5 0.0 0.4
29 12.9 9.6 19.2 1027.1 0.0 0.4
30 12.9 9.2 19.3 1026.3 0.0 0.4
31 12.8 9.3 19.3 1027.2 0.0 0.2
Totale --- --- --- --- --- 716.4
Medie 13.9 11.3 17.5 1019.3 0.4 ---
Min --- 6.2 13.5 --- --- ---
Max --- 14.3 21.3 --- --- ---