Dati Mensili - Ottobre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 14.8 11.9 18.4 1016.0 0.1 0.2
02 16.6 13.5 20.4 1006.4 0.9 3.2
03 14.9 13.9 16.1 1004.6 0.4 2.0
04 15.0 13.2 17.3 1007.5 0.7 0.2
05 13.3 7.9 18.5 1012.9 0.8 0.0
06 14.2 11.3 17.4 1013.4 0.3 0.0
07 13.0 10.1 15.5 1017.0 0.0 6.6
08 13.3 12.7 14.2 1009.0 0.3 80.8
09 13.6 11.8 16.6 1005.9 0.8 24.0
10 15.8 12.1 21.6 1000.5 0.2 23.1
11 14.2 9.7 20.2 1011.5 0.2 0.0
12 12.8 11.4 14.5 1019.4 0.0 0.8
13 14.2 10.4 18.7 1018.8 0.0 0.2
14 14.2 10.2 19.9 1020.7 0.0 0.2
15 15.0 11.4 19.5 1020.9 0.0 0.0
16 15.0 14.5 15.9 1021.6 0.0 56.2
17 15.3 14.9 15.8 1020.4 0.0 68.4
18 15.3 14.7 16.8 1016.5 0.0 85.4
19 14.9 12.9 17.2 1018.6 0.0 1.4
20 15.1 14.3 16.3 1025.5 0.1 12.6
21 17.1 13.8 20.7 1029.4 0.0 0.2
22 17.8 15.0 21.8 1028.5 0.0 0.0
23 16.7 15.1 18.9 1028.9 0.1 9.0
24 14.9 13.6 16.5 1028.1 0.0 18.6
25 15.0 14.6 15.5 1025.0 0.0 35.2
26 15.2 14.7 15.9 1022.1 0.0 53.6
27 15.4 12.9 17.3 1024.4 0.5 87.0
28 14.9 11.4 19.4 1026.9 0.1 0.2
29 14.8 11.3 19.9 1026.3 0.0 0.4
30 14.8 11.1 20.0 1025.6 0.0 0.2
31 14.8 11.1 19.9 1026.4 0.0 0.2
Totale --- --- --- --- --- 569.9
Medie 14.9 12.5 18.0 1018.7 0.2 ---
Min --- 7.9 14.2 --- --- ---
Max --- 15.1 21.8 --- --- ---