Dati Mensili - Ottobre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 13.0 9.6 16.5 1015.4 0.6 0.2
02 14.1 12.9 16.9 1006.1 0.2 23.2
03 12.1 9.8 14.4 1004.8 1.3 33.0
04 9.9 9.1 12.0 1008.0 0.5 19.8
05 11.2 8.4 15.0 1012.6 0.8 0.8
06 11.9 8.8 16.6 1012.5 1.4 0.0
07 11.7 8.3 16.3 1015.3 1.1 1.0
08 13.7 12.5 15.1 1009.3 1.6 66.8
09 15.1 12.3 18.8 1004.7 0.8 4.6
10 13.4 9.2 15.1 1000.8 1.8 23.2
11 10.8 6.0 17.3 1011.9 2.1 0.2
12 11.1 5.9 16.9 1018.6 1.1 0.0
13 11.7 7.7 17.4 1017.5 1.0 0.0
14 12.0 8.0 17.8 1020.2 1.1 0.0
15 12.4 8.6 17.0 1020.8 1.4 0.0
16 11.6 8.3 14.4 1022.4 0.9 3.8
17 14.6 13.3 16.6 1020.8 0.2 2.8
18 14.5 11.3 16.4 1016.5 0.8 43.8
19 12.8 11.2 14.6 1018.6 1.0 19.4
20 15.2 12.9 20.0 1024.4 0.6 4.8
21 16.0 12.9 21.1 1028.6 0.6 0.0
22 15.3 12.9 20.8 1027.9 1.5 0.0
23 14.4 13.1 16.7 1028.7 0.3 2.6
24 14.5 13.3 17.2 1027.3 0.4 1.4
25 14.9 12.9 18.6 1024.1 0.5 0.0
26 14.4 12.9 16.0 1022.2 0.2 7.6
27 14.7 12.3 18.9 1023.7 0.7 0.2
28 15.0 11.2 19.7 1025.6 0.7 0.0
29 13.2 9.6 19.6 1025.7 1.7 0.0
30 12.1 8.3 18.9 1025.5 1.5 0.0
31 11.6 7.1 19.1 1026.5 1.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- 259.2
Medie 13.2 10.3 17.2 1018.3 1.0 ---
Min --- 5.9 12.0 --- --- ---
Max --- 13.3 21.1 --- --- ---