Dati Mensili - Ottobre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 12.9 10.3 16.2 1012.8 0.0 0.0
02 14.5 11.1 19.3 1003.3 0.8 4.4
03 13.2 11.6 14.4 1001.2 0.2 0.4
04 12.8 10.1 15.0 1004.1 2.0 0.0
05 11.8 7.0 17.1 1009.4 1.5 0.0
06 12.5 10.2 15.3 1010.0 0.2 0.0
07 11.1 9.1 13.6 1012.6 0.0 4.4
08 11.4 10.9 12.3 1006.0 0.1 70.6
09 11.7 9.7 13.7 1002.8 0.0 16.0
10 15.6 11.7 21.8 997.7 2.5 7.6
11 14.3 10.4 19.1 1008.0 0.0 0.0
12 11.0 9.8 11.9 1016.0 0.0 0.0
13 13.0 10.1 16.8 1015.7 0.0 0.0
14 13.3 9.1 17.9 1017.4 0.0 0.0
15 14.1 11.2 18.6 1017.5 0.0 0.0
16 13.3 12.3 14.3 1018.2 0.0 25.2
17 13.7 13.3 14.2 1017.1 0.0 37.4
18 13.7 12.9 14.6 1013.3 0.0 60.8
19 14.0 11.7 16.3 1015.5 0.1 0.2
20 13.8 12.6 15.2 1022.5 0.0 12.4
21 15.4 12.8 17.8 1026.2 0.0 0.0
22 16.5 14.4 20.2 1025.1 0.0 0.0
23 15.6 14.0 17.7 1025.4 0.0 0.2
24 13.7 12.7 14.9 1024.6 0.0 7.8
25 13.3 12.8 13.7 1021.6 0.0 19.8
26 13.2 12.8 13.6 1018.7 0.0 39.6
27 14.0 12.9 15.4 1021.3 0.0 41.2
28 14.2 11.4 18.3 1023.5 0.0 0.0
29 14.1 11.2 18.6 1023.0 0.0 0.0
30 14.5 11.2 19.1 1022.3 0.0 0.0
31 14.4 11.1 19.4 1023.1 0.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- 348.0
Medie 13.6 11.4 16.3 1015.4 0.2 ---
Min --- 7.0 11.9 --- --- ---
Max --- 14.4 21.8 --- --- ---