Dati Mensili - Settembre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 24.0 19.1 31.7 1015.5 1.4 0.0
02 21.2 19.3 21.9 1013.6 0.8 13.6
03 23.2 17.9 27.2 1016.2 1.1 0.0
04 20.7 18.2 25.7 1015.2 1.4 15.0
05 18.1 17.3 18.8 1010.1 1.4 66.2
06 19.8 16.6 23.7 1013.5 1.6 0.0
07 19.1 15.7 24.5 1017.2 0.9 2.0
08 19.0 18.3 19.6 1013.4 0.7 0.0
09 20.0 15.4 27.3 1004.2 2.0 0.0
10 19.8 14.3 27.6 1009.3 1.7 0.0
11 17.1 11.9 23.1 1008.9 0.7 0.0
12 18.3 13.6 23.0 1004.0 5.4 0.0
13 17.9 16.4 20.8 1010.6 10.8 0.0
14 18.2 10.7 23.4 1015.8 7.8 0.0
15 16.1 9.9 26.8 1013.6 1.4 0.0
16 15.0 8.3 21.9 1013.5 1.2 0.0
17 16.0 11.2 20.5 1016.5 1.8 0.0
18 14.1 9.1 19.0 1020.5 1.9 0.0
19 16.8 12.4 23.5 1018.4 2.1 0.0
20 16.2 11.8 20.5 1021.5 1.2 0.0
21 16.6 14.2 21.9 1022.9 2.2 0.0
22 15.6 12.4 18.8 1019.8 1.2 0.0
23 15.2 14.3 16.2 1014.0 1.0 75.8
24 14.7 10.7 20.3 1011.2 0.2 0.8
25 14.4 10.9 17.7 1014.4 0.1 26.2
26 14.8 14.1 15.4 1010.0 0.0 67.6
27 16.3 12.4 21.8 1006.6 0.2 0.4
28 16.6 8.4 23.8 1012.3 1.6 0.0
29 14.1 9.6 18.2 1023.6 1.4 0.0
30 14.1 11.4 19.2 1021.9 0.3 0.6
Totale --- --- --- --- --- 268.2
Medie 17.4 13.5 22.1 1014.3 1.9 ---
Min --- 8.3 15.4 --- --- ---
Max --- 19.3 31.7 --- --- ---