Dati Mensili - Settembre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 25.3 20.7 31.2 1014.9 0.0 0.0
02 21.6 18.4 26.6 1014.0 0.0 78.8
03 22.9 19.8 27.8 1015.7 0.0 0.0
04 21.7 19.2 26.1 1014.6 0.0 22.8
05 18.5 17.7 19.8 1009.7 0.0 78.4
06 20.0 17.3 23.9 1012.8 0.0 0.0
07 20.3 17.0 25.2 1016.6 0.0 2.2
08 19.5 18.2 20.8 1011.7 0.0 12.4
09 20.7 16.3 26.9 1003.9 0.0 0.8
10 21.1 15.1 28.3 1008.8 0.0 0.0
11 18.3 14.2 23.5 1008.4 0.0 8.6
12 19.1 15.7 23.5 1003.5 0.0 0.2
13 18.4 15.8 20.9 1010.4 0.0 0.0
14 19.1 13.1 23.3 1015.4 0.0 0.0
15 18.4 11.9 28.3 1013.0 0.0 0.0
16 16.7 11.9 22.7 1012.8 0.0 0.0
17 16.6 13.1 21.4 1016.0 0.0 0.0
18 15.1 10.7 19.0 1019.9 0.8 0.0
19 17.6 13.7 23.1 1017.9 0.9 3.8
20 17.1 13.8 21.3 1021.0 0.2 0.0
21 17.3 14.8 21.7 1022.3 0.5 0.0
22 16.4 13.5 20.1 1019.2 0.1 0.0
23 15.7 14.8 16.9 1013.5 0.1 39.0
24 15.8 12.6 20.4 1010.7 0.6 0.4
25 15.2 12.3 17.6 1013.9 0.2 13.0
26 15.3 14.5 15.9 1009.5 0.1 32.0
27 17.0 13.2 22.3 1006.0 0.3 0.2
28 17.8 10.2 25.1 1011.7 1.5 0.0
29 15.3 11.2 19.1 1023.1 0.8 0.0
30 15.1 12.4 19.0 1021.4 0.3 0.4
Totale --- --- --- --- --- 293.0
Medie 18.3 14.8 22.7 1013.7 0.2 ---
Min --- 10.2 15.9 --- --- ---
Max --- 20.7 31.2 --- --- ---