Dati Mensili - Settembre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 22.6 19.1 29.2 1014.9 3.1 5.8
02 20.2 15.7 27.6 1013.6 2.1 12.2
03 20.1 15.2 25.6 1015.7 1.9 0.0
04 18.8 15.6 22.7 1014.9 1.6 23.6
05 17.8 16.7 21.4 1010.5 0.9 31.6
06 19.3 16.1 24.7 1012.2 1.5 4.8
07 20.7 14.9 27.8 1015.4 1.5 0.0
08 18.7 15.9 22.7 1012.1 0.9 28.0
09 20.4 15.4 26.9 1002.0 2.9 23.6
10 18.8 12.3 28.0 1008.2 2.7 0.0
11 19.0 14.5 25.3 1007.5 1.3 0.0
12 12.5 8.9 16.6 1004.4 2.4 46.2
13 13.6 8.9 18.2 1007.4 4.0 0.0
14 16.2 13.9 18.5 1012.1 5.3 0.0
15 16.4 13.7 20.5 1012.9 3.8 0.0
16 14.4 8.8 17.7 1011.8 2.0 0.0
17 14.5 10.2 20.9 1015.7 2.2 0.0
18 12.6 6.9 18.1 1019.3 1.0 0.0
19 13.9 10.2 19.7 1017.9 1.5 0.0
20 14.8 11.8 20.3 1020.6 1.0 0.0
21 15.7 12.1 20.8 1021.4 1.0 0.0
22 15.0 9.7 21.2 1018.3 1.2 0.0
23 14.2 9.6 18.4 1013.3 0.8 31.0
24 16.0 12.9 21.2 1009.2 1.5 6.6
25 15.2 11.1 20.8 1012.9 1.1 0.2
26 14.9 13.7 17.0 1009.6 0.4 4.0
27 17.3 14.8 22.4 1005.5 0.9 13.4
28 15.8 11.0 23.2 1010.4 2.4 0.0
29 12.7 6.6 20.0 1022.4 1.6 0.0
30 13.7 10.2 18.5 1020.2 1.6 0.0
Totale --- --- --- --- --- 231.0
Medie 16.5 12.5 21.9 1013.1 1.9 ---
Min --- 6.6 16.6 --- --- ---
Max --- 19.1 29.2 --- --- ---