Dati Mensili - Settembre 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 24.8 19.9 29.8 1011.6 1.0 0.0
02 20.9 17.6 24.1 1010.7 0.9 5.8
03 21.7 18.5 25.8 1012.6 0.7 0.0
04 20.5 17.4 24.8 1011.5 0.2 14.6
05 16.7 16.0 18.3 1006.5 0.3 95.0
06 18.4 15.3 21.6 1009.7 1.0 0.0
07 19.0 16.8 22.4 1013.5 0.0 0.6
08 17.9 16.3 19.3 1008.7 0.1 11.8
09 20.4 15.2 25.9 1001.0 7.3 2.4
10 21.6 17.2 27.6 1005.6 0.0 0.0
11 17.9 14.5 21.6 1004.8 0.0 0.0
12 17.5 15.2 19.8 1000.8 9.9 0.0
13 15.2 13.3 17.4 1008.3 12.7 0.0
14 16.8 14.1 20.1 1013.1 7.9 0.0
15 19.5 13.2 27.7 1009.9 2.4 0.0
16 16.6 11.6 20.6 1009.3 1.7 0.0
17 16.4 13.8 20.2 1011.9 3.1 0.0
18 14.5 10.7 18.3 1016.1 1.8 0.0
19 16.0 12.2 20.7 1014.6 0.6 2.4
20 15.9 12.8 19.1 1017.8 0.1 0.0
21 15.6 13.7 17.9 1019.3 0.0 1.2
22 14.7 12.2 16.8 1016.2 0.0 0.0
23 13.9 13.2 15.4 1010.4 0.0 20.0
24 14.0 10.4 17.7 1007.5 0.1 0.2
25 13.4 10.7 15.3 1010.6 0.0 0.0
26 13.2 12.7 13.8 1006.5 0.1 31.2
27 14.9 11.1 19.2 1003.1 0.9 6.2
28 16.3 11.2 20.8 1009.2 7.2 0.0
29 13.5 9.3 17.3 1019.8 1.5 0.0
30 13.4 11.3 17.3 1018.1 0.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- 191.4
Medie 17.0 13.9 20.6 1010.6 2.1 ---
Min --- 9.3 13.8 --- --- ---
Max --- 19.9 29.8 --- --- ---