Dati Mensili - Giugno 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 18.3 10.5 25.4 1011.4 2.5 0.0
02 17.7 12.7 25.7 1015.4 2.3 3.4
03 17.6 13.5 23.7 1014.1 2.1 0.2
04 17.8 12.6 23.5 1014.1 1.8 0.2
05 20.4 16.0 25.6 1015.5 2.6 0.0
06 20.7 15.3 26.3 1017.6 2.2 0.0
07 21.4 15.6 26.9 1016.8 2.6 0.0
08 20.8 16.6 25.5 1013.8 1.2 26.0
09 19.2 17.1 25.0 1008.5 1.0 22.4
10 19.1 14.3 24.3 1004.8 1.3 0.2
11 18.4 14.3 23.9 1008.3 1.7 4.0
12 16.6 13.9 22.4 1012.2 1.7 6.0
13 17.9 12.8 23.6 1015.1 2.9 0.0
14 17.1 15.2 19.0 1017.1 0.5 2.0
15 15.8 14.9 17.1 1012.6 0.5 58.0
16 19.1 15.3 24.8 1011.9 2.1 0.0
17 20.5 15.4 25.5 1016.0 1.4 0.0
18 21.9 17.8 28.0 1018.0 1.2 0.0
19 22.8 19.0 28.6 1017.3 2.0 0.0
20 21.4 19.5 23.7 1020.1 3.9 6.0
21 19.7 16.7 22.0 1016.1 2.1 20.0
22 19.3 13.0 28.6 1011.8 3.4 1.8
23 17.2 14.4 21.0 1013.0 1.9 1.6
24 19.3 15.2 23.6 1014.7 2.3 0.0
25 19.3 15.5 26.2 1013.9 1.4 1.6
26 19.5 14.9 26.1 1012.7 2.0 1.2
27 22.5 15.6 30.1 1011.5 2.1 0.2
28 25.0 18.7 31.8 1015.2 1.9 0.0
29 24.2 20.6 28.7 1015.9 1.9 0.2
30 24.0 19.8 27.3 1010.7 2.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- 155.0
Medie 19.8 15.6 25.1 1013.9 2.0 ---
Min --- 10.5 17.1 --- --- ---
Max --- 20.6 31.8 --- --- ---