Dati Mensili - Giugno 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 15.3 9.4 22.1 1011.1 1.6 0.0
02 16.2 11.2 22.4 1014.4 3.2 13.8
03 16.0 12.4 21.5 1012.9 1.1 8.2
04 17.1 13.0 23.1 1013.4 1.9 0.4
05 19.5 13.4 26.0 1014.0 2.4 0.0
06 21.2 14.1 27.9 1015.7 2.5 0.0
08 22.3 17.6 28.7 1011.8 1.6 0.2
09 21.7 17.8 26.9 1006.8 1.4 0.0
10 20.7 16.9 27.8 1002.5 2.4 11.6
11 17.4 14.7 20.8 1007.8 1.5 21.0
12 15.7 12.4 20.1 1011.6 3.3 26.6
13 15.6 11.4 22.4 1014.4 2.3 0.2
14 16.8 12.5 21.8 1015.6 1.9 0.0
15 16.4 12.6 19.6 1011.8 0.7 4.4
16 19.1 13.4 25.6 1010.4 1.8 14.0
17 20.8 13.5 27.9 1014.6 2.3 0.0
18 22.2 14.9 29.3 1016.6 2.3 0.0
19 23.7 16.9 31.3 1015.4 2.0 0.0
20 24.1 19.3 29.7 1017.3 1.2 0.0
21 23.5 17.2 28.3 1013.9 2.2 21.8
22 20.0 15.2 26.8 1009.2 2.0 0.4
23 16.1 14.1 18.7 1012.2 2.5 36.4
24 19.7 15.3 25.6 1013.4 1.4 0.0
25 18.9 16.2 24.7 1012.7 1.6 32.0
26 19.1 13.7 26.1 1011.8 1.6 24.8
27 21.2 15.0 27.8 1010.5 1.4 0.6
28 24.3 16.8 31.9 1014.3 2.0 0.0
29 25.4 20.4 32.3 1015.3 1.4 0.0
30 24.6 20.7 30.3 1008.9 2.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- 216.4
Medie 19.8 14.9 25.8 1012.4 1.9 ---
Min --- 9.4 18.7 --- --- ---
Max --- 20.7 32.3 --- --- ---