Dati Mensili - Giugno 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 18.9 13.4 23.4 1007.2 2.2 0.4
02 17.2 13.6 24.7 1011.2 0.9 1.0
03 17.1 12.9 21.6 1009.9 2.2 0.2
04 18.0 13.2 22.2 1009.7 3.6 0.0
05 19.5 15.3 23.1 1011.2 3.4 0.0
06 19.9 15.6 24.5 1013.4 2.6 2.2
07 20.6 15.0 24.9 1012.8 2.2 0.0
08 20.0 16.6 23.0 1009.8 0.2 1.2
09 19.1 16.6 22.4 1004.6 0.7 14.4
10 19.2 13.8 24.0 1000.9 2.1 0.0
11 18.9 15.3 22.8 1003.8 4.1 0.6
12 17.0 12.9 21.4 1007.8 3.0 0.0
13 17.6 12.3 21.9 1010.5 4.5 0.0
14 16.3 14.3 18.4 1012.8 0.0 0.8
15 14.9 13.6 16.6 1008.5 0.3 13.6
16 18.5 13.6 23.1 1007.9 2.3 0.0
17 19.5 15.3 23.4 1012.1 1.4 0.0
18 21.1 17.9 24.6 1014.2 0.0 0.0
19 21.2 18.0 25.0 1013.7 0.1 0.0
20 19.6 18.1 21.2 1017.0 0.4 6.2
21 18.3 15.5 20.7 1012.7 0.7 33.4
22 18.1 13.7 26.3 1008.6 3.2 4.2
23 16.7 13.6 19.4 1009.6 0.5 0.6
24 18.9 14.7 22.4 1010.7 3.1 0.0
25 18.5 15.6 22.9 1010.0 1.0 1.6
26 19.0 14.4 23.9 1008.7 2.3 0.0
27 22.2 15.8 28.2 1007.7 2.1 0.0
28 25.5 19.3 29.4 1011.6 0.8 0.0
29 22.3 19.1 25.1 1011.9 0.8 20.2
30 21.4 18.4 25.7 1007.3 0.2 11.8
Totale --- --- --- --- --- 112.4
Medie 19.2 15.2 23.2 1009.9 1.7 ---
Min --- 12.3 16.6 --- --- ---
Max --- 19.3 29.4 --- --- ---