Dati Mensili - Marzo 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 8.3 7.3 10.1 1008.7 4.7 33.4
02 7.1 6.4 7.8 1010.1 3.1 36.4
03 5.9 4.9 9.1 1008.1 5.3 57.4
04 9.6 5.8 14.9 1009.2 3.4 1.4
05 10.0 7.7 14.3 1012.6 2.8 3.6
06 9.5 3.8 13.8 1015.5 3.2 1.4
07 7.8 1.2 15.2 1017.5 1.5 0.0
08 7.0 5.5 8.4 1016.0 0.2 16.6
09 6.4 5.3 7.4 1012.2 1.1 17.0
10 3.2 1.7 6.7 1004.3 5.4 54.8
11 8.1 3.1 14.5 1007.7 3.3 0.0
12 11.6 4.9 19.3 1014.0 2.3 0.0
13 10.9 5.9 18.7 1017.3 1.5 0.0
14 10.4 4.9 18.1 1018.7 1.4 0.0
15 11.1 5.6 17.1 1018.2 1.9 0.0
16 13.0 6.9 20.4 1019.5 1.0 0.0
17 11.8 6.2 17.9 1021.9 0.9 0.0
18 11.8 7.6 18.2 1015.8 0.9 0.0
19 11.5 4.9 19.2 1017.9 2.5 0.0
20 12.7 10.7 17.5 1022.8 0.8 0.8
21 13.5 7.3 22.6 1022.2 1.3 0.0
22 13.4 6.9 20.6 1020.1 2.1 0.0
23 13.4 8.1 18.7 1011.3 4.8 0.0
24 11.9 3.6 17.1 1008.9 5.5 0.0
25 10.1 3.4 15.7 1008.9 2.5 0.0
26 8.7 7.1 10.9 1003.9 2.5 10.4
27 4.5 2.3 7.1 996.1 4.7 42.8
28 6.4 4.8 8.4 1002.8 1.7 2.2
29 7.0 4.8 7.8 1013.4 2.7 12.2
30 9.0 6.8 12.2 1008.1 2.7 61.6
31 7.5 6.7 8.4 1007.2 5.4 50.6
Totale --- --- --- --- --- 402.6
Medie 9.5 5.6 14.1 1012.6 2.7 ---
Min --- 1.2 6.7 --- --- ---
Max --- 10.7 22.6 --- --- ---