Dati Mensili - Marzo 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 8.6 7.7 10.8 1008.0 2.0 46.2
02 7.4 6.9 7.8 1009.4 1.0 58.0
03 6.3 5.3 9.6 1007.3 4.2 83.8
04 10.1 5.9 14.8 1008.5 0.9 1.0
05 10.4 8.4 13.6 1012.0 2.2 5.4
06 10.3 6.4 13.6 1014.8 3.3 1.2
07 9.4 3.4 15.7 1016.7 1.6 0.0
08 8.0 6.7 9.6 1015.3 1.0 13.2
09 6.7 5.7 7.8 1011.5 0.1 28.6
10 3.7 2.3 7.1 1003.5 3.2 96.2
11 8.8 3.8 15.3 1007.0 0.8 0.0
12 12.4 6.2 19.6 1013.2 0.8 0.0
13 12.5 6.6 19.1 1016.5 1.1 0.0
14 12.0 6.2 18.1 1017.9 1.4 0.0
15 12.2 7.7 16.7 1017.4 1.9 0.0
16 14.3 8.7 20.7 1018.7 1.0 0.0
17 13.1 8.0 18.8 1021.1 0.6 0.0
18 13.2 8.9 19.1 1015.0 1.3 0.0
19 12.9 7.9 19.2 1017.2 2.1 0.0
20 13.7 11.7 17.7 1022.0 0.7 1.0
21 14.6 9.6 22.9 1021.4 2.1 0.0
22 14.8 9.2 21.2 1019.4 1.9 0.0
23 14.5 10.3 18.9 1010.6 4.9 0.0
24 12.6 5.7 17.3 1008.3 6.4 0.0
25 10.9 3.9 16.1 1008.2 2.7 0.0
26 9.2 7.2 11.4 1003.2 2.3 13.4
27 4.9 2.8 7.2 995.3 4.7 74.9
28 6.9 5.3 8.8 1002.1 0.5 3.2
29 7.6 6.4 8.7 1012.6 0.8 17.8
30 9.7 7.2 13.5 1007.4 3.3 77.6
31 7.9 7.0 8.8 1006.5 3.6 74.0
Totale --- --- --- --- --- 595.5
Medie 10.3 6.7 14.5 1011.9 2.1 ---
Min --- 2.3 7.1 --- --- ---
Max --- 11.7 22.9 --- --- ---