Dati Mensili - Marzo 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 8.5 7.6 10.1 1006.7 0.9 12.0
02 8.4 5.8 12.2 1008.5 0.9 0.4
03 9.1 6.6 12.7 1007.7 1.8 1.6
04 7.9 4.9 12.4 1007.9 1.2 11.0
05 8.0 2.3 14.8 1011.2 2.3 6.2
06 8.9 6.3 14.3 1014.0 1.7 5.0
07 7.8 5.2 11.6 1016.0 2.0 0.2
08 5.9 4.8 8.2 1015.3 2.2 2.0
09 6.8 4.3 11.1 1010.9 1.8 0.6
10 5.8 2.0 7.3 1004.3 2.3 47.2
11 6.9 1.6 14.8 1005.7 2.6 0.0
12 9.5 3.1 17.7 1011.7 2.7 0.0
13 10.3 5.4 18.8 1015.8 2.5 0.0
14 9.1 2.7 16.9 1017.2 1.4 0.0
15 10.6 5.8 16.7 1016.3 1.6 0.0
16 12.0 7.7 18.4 1017.6 1.4 0.8
17 10.8 5.1 17.5 1020.4 1.5 0.0
18 9.8 7.0 12.7 1014.8 0.9 4.2
19 10.4 3.6 19.3 1017.0 2.6 0.2
20 11.4 8.1 18.7 1020.6 1.4 0.0
21 10.0 5.4 18.0 1020.9 1.2 0.0
22 12.1 4.1 20.9 1019.0 2.0 0.0
23 10.6 5.1 18.1 1008.9 2.1 1.6
24 8.2 3.6 14.4 1006.5 2.6 0.0
25 7.9 0.0 15.8 1007.8 2.5 0.0
26 6.8 3.8 10.8 1003.2 1.2 4.4
27 6.7 3.3 9.1 994.4 2.1 40.2
28 5.1 3.2 6.8 1000.9 1.6 9.0
29 7.1 3.1 11.0 1012.9 0.8 0.6
30 11.6 7.4 17.1 1009.3 2.0 8.2
31 11.1 8.2 14.4 1006.7 1.5 29.4
Totale --- --- --- --- --- 184.8
Medie 8.9 4.7 14.3 1011.3 1.8 ---
Min --- 0.0 6.8 --- --- ---
Max --- 8.2 20.9 --- --- ---