Dati Mensili - Marzo 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 6.4 5.8 8.7 1005.0 0.0 55.4
02 5.6 4.8 6.2 1006.3 0.1 30.2
03 3.9 2.6 5.1 1004.6 0.2 65.8
04 8.3 3.8 14.7 1005.7 1.0 5.0
05 9.0 6.9 12.7 1008.6 2.7 0.6
06 10.3 7.0 13.8 1011.6 4.1 0.0
07 9.1 4.0 13.9 1012.8 2.6 0.0
08 6.5 5.1 9.1 1011.3 0.7 7.0
09 4.9 3.9 5.7 1007.9 0.3 16.0
10 1.7 -0.2 5.1 1001.4 0.0 25.4
11 6.0 1.7 11.0 1004.3 0.2 25.6
12 10.9 5.5 15.7 1010.5 3.5 0.0
13 11.2 6.3 17.8 1013.1 1.3 0.0
14 11.2 6.7 16.6 1014.2 1.7 0.0
15 11.3 7.8 15.3 1013.6 2.3 0.0
16 13.7 8.5 19.9 1015.2 1.9 0.0
17 12.6 9.0 16.6 1017.5 0.4 0.0
18 13.0 9.7 17.2 1011.4 1.0 0.2
19 13.5 9.7 18.1 1013.1 2.6 0.0
20 12.5 9.7 16.2 1018.0 1.9 0.0
21 14.5 9.7 21.7 1017.8 2.3 0.0
22 14.3 8.8 19.4 1015.4 2.1 0.0
23 12.8 9.3 17.4 1007.2 7.6 0.0
24 10.0 6.3 13.9 1005.4 8.1 0.0
25 9.7 4.3 14.2 1004.7 2.8 0.0
26 7.7 5.3 10.2 999.9 0.0 9.2
27 2.1 -0.1 5.4 992.3 0.1 40.6
28 5.2 2.9 7.2 999.7 0.0 4.0
29 5.6 4.2 6.3 1009.6 0.2 23.6
30 7.0 4.9 8.5 1004.4 1.2 136.4
31 5.8 4.7 6.9 1003.6 0.4 50.8
Totale --- --- --- --- --- 495.8
Medie 8.9 5.8 12.6 1008.6 1.7 ---
Min --- -0.2 5.1 --- --- ---
Max --- 9.7 21.7 --- --- ---